COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE | CS | Gara telematica | 93356283F0 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL’ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156 - INTERVENTO: "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO CON RIQUALIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E ORGANIZZAZIONE VIABILITÀ-STALLI SOSTA SU VIA NAZIONALE DAL N. CIVICO 117 AL N. 263". | 278,505.76 | |
S.C.R. PIEMONTE S.P.A. | AT | Gara telematica | 9606280907 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI (RU) PER IL CBRA - CONSORZIO BACINO RIFIUTI ASTIGIANO (GARA 8-2023). | 19,118,669.60 | |
COMUNE DI MILAZZO | ME | Procedura aperta | | CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER L’ELABORAZIONE PROGETTUALE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA AREA EX STAZIONE FERROVIARIA - PARCO TRAIMARI" | Non determinabile | |
COMUNE DI MILAZZO | ME | Gara telematica | 9560163016 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA AREA EX STAZIONE FERROVIARIA - PARCO TRA I MARI". | 60,489.46 | |
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SPA | NON DETERMINATA | Procedura aperta | 9621794B95 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA SUDDIVISA IN 7 LOTTI - NUMERO DI RIFERIMENTO: 8918411 - LOTTO 1 | 24,781,941.55 | |
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SPA | NON DETERMINATA | Procedura aperta | 9621795C68 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA SUDDIVISA IN 7 LOTTI - NUMERO DI RIFERIMENTO: 8918411 - LOTTO 2 | 10,742,137.80 | |
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SPA | NON DETERMINATA | Procedura aperta | 9621797E0E | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA SUDDIVISA IN 7 LOTTI - NUMERO DI RIFERIMENTO: 8918411 - LOTTO 3 | 5,493,168.20 | |
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SPA | NON DETERMINATA | Procedura aperta | 962180008C | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA SUDDIVISA IN 7 LOTTI - NUMERO DI RIFERIMENTO: 8918411 - LOTTO 4 | 18,941,339.80 | |
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SPA | NON DETERMINATA | Procedura aperta | 962180115F | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA SUDDIVISA IN 7 LOTTI - NUMERO DI RIFERIMENTO: 8918411 - LOTTO 5 | 25,724,952.10 | |
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SPA | NON DETERMINATA | Procedura aperta | 9621802232 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA SUDDIVISA IN 7 LOTTI - NUMERO DI RIFERIMENTO: 8918411 - LOTTO 6 | 4,413,772.85 | |
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SPA | NON DETERMINATA | Procedura aperta | 9621803305 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA SUDDIVISA IN 7 LOTTI - NUMERO DI RIFERIMENTO: 8918411 - LOTTO 7 | 415,893.65 | |
DOLOMITI AMBIENTE SRL | TN | Procedura aperta | | TENDER 2147 - RDO 1813-1814-1815 - SERVIZI DI RECUPERO RIFIUTI URBANI - RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE | 342,000.00 | |
PROVINCIA DI LECCE | LE | Procedura aperta | 9635617AAF | ACQUISIZIONE, DOPO L’ESPERIMENTO DEL SECONDO GRADO, DI UN PROGETTO CON LIVELLO DI APPROFONDIMENTO PARI A QUELLO DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA (PFTE), INCLUSI RELAZIONE GEOLOGICA ED ELABORATI ANTINCENDIO, PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO RIPORTATO IN PREMESSA, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORME ALLE SPECIFICHE TECNICHE ED AI C.A.M. "EDILIZIA" | Non determinabile | |
PROVINCIA DI LECCE | LE | Procedura aperta | 96357020D7 | ACQUISIZIONE, DOPO L’ESPERIMENTO DEL SECONDO GRADO, DI UN PROGETTO CON LIVELLO DI APPROFONDIMENTO PARI A QUELLO DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA (PFTE), INCLUSI RELAZIONE GEOLOGICA E ELABORATI ANTINCENDIO, PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO RIPORTATO IN PREMESSA, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORME ALLE SPECIFICHE TECNICHE E AI C.A.M. "EDILIZIA" | Non determinabile | |
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | MI | Procedura aperta | 9654331DF6 | PROCEDURA 3600000166 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO DEGLI ARREDI INTERNI DEI TRAM URBANI EUROTRAM (SERIE 7000) | 880,000.00 | |
REGIONE PUGLIA | FG BA BT LE | Procedura aperta | 95223457AD | LAVORI DI MANUTENZIONI DELLE OPERE MARITTIME TIPO BANCHINE ED ARREDI PORTUALI, DELLE OPERE EDILI IN GENERE, DELLE OPERE STRADALI, OPERE MARITTIME, ELETTRICHE CORRELATE AL SISTEMA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA - TVCC, DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - LOTTO 1: RODI GARGANICO - VIESTE | 670,000.00 | |
REGIONE PUGLIA | FG BA BT LE | Procedura aperta | 952239401F | LAVORI DI MANUTENZIONI DELLE OPERE MARITTIME TIPO BANCHINE ED ARREDI PORTUALI, DELLE OPERE EDILI IN GENERE, DELLE OPERE STRADALI, OPERE MARITTIME, ELETTRICHE CORRELATE AL SISTEMA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA - TVCC, DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - LOTTO 2: MOLFETTA - TRANI | 1,670,000.00 | |
REGIONE PUGLIA | FG BA BT LE | Procedura aperta | 95223457AD | LAVORI DI MANUTENZIONI DELLE OPERE MARITTIME TIPO BANCHINE ED ARREDI PORTUALI, DELLE OPERE EDILI IN GENERE, DELLE OPERE STRADALI, OPERE MARITTIME, ELETTRICHE CORRELATE AL SISTEMA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA - TVCC, DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - LOTTO 3: GALLIPOLI - OTRANTO | 1,140,000.00 | |
COMUNE DI PARETE | CE | Gara telematica | 9656078FA1 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ART. 6-QUATER, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL’ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156, ARTICOLI 152 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. RIVITALIZZAZIONE ECONOMICO E SOCIALE DEL CENTRO STORICO. | Non determinabile | |
COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE | PZ | Procedura aperta | 966079001D | CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI | 19,950,000.00 | |
COMUNE DI CATANIA | CT | Procedura aperta | | RETTIFICA¦ FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DEL GIARDINO BELLINI - GARA 3327545 | 242,785.00 | |
UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO | CZ | Procedura aperta | 9668124451 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE - SEDE MUNICIPALE NEL COMUNE DI CENADI | 366,351.61 | |
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | MI | Procedura aperta | 9654331DF6 | PROCEDURA 3600000166 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO DEGLI ARREDI INTERNI DEI TRAM URBANI EUROTRAM (SERIE 7000) | 880,000.00 | |
COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE | PZ | Procedura aperta | 966079001D | CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI CON RISERVA DI AFFIDAMENTO AL VINCITORE DEL DEFINITIVO-ESECUTIVO PER L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO TURISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI SANT’ANGELO LE FRATTE. | 19,950,000.00 | |
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SPA | NON DETERMINATA | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA SUDDIVISA IN 7 LOTTI - NUMERO DI RIFERIMENTO: 8918411 | 90,513,205.95 | |
ART-ER SOC. CONS. P.A. | BO | Procedura aperta | 95572994A2 | SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI EX ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DELLE "OPERE LOTTO 5" DEL TECNOPOLO DI BO (EDIFICIO F2) E DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE B4 - LOTTO 1 | 445,044.95 | |
ART-ER SOC. CONS. P.A. | BO | Procedura aperta | 9557347C3C | SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI EX ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DELLE OPERE ESTERNE "STRALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA - LOTTO 2 | 45,204.36 | |
ACEGASAPSAMGA S.P.A. | TS | Procedura aperta | | SRM 2312000012 - SERVIZI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME (CONVERTITORI) ASSOCIATI AI GRUPPI DI MISURA (GDM) DEL GAS, AI CONTATORI MECCANICI .G10 E AI CONTATORI INTEGRATI, LE VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI METROLOGICI | 583,000.00 | |
REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA | CT | Procedura aperta | | OPERE DI RESTAURO, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL PADIGLIONE SAN MARCO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELL’ETNA NEL POLO MUSEALE DEL TERRITORIO ETNEO - NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO PER LA V | 14,066,261.60 | |
COMUNE DELLA SPEZIA | SP | Procedura aperta | | SERVIZI VOLTI AL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ | 466,224.38 | |
COMUNE DI POGGIOMARINO | NA | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. - FRAZIONE ORGANICA UMIDA | 1,150,200.00 | |
C.U.C. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE, FALCONARA MARITTIMA E MONTE SAN VITO | AN | Procedura aperta | 9665725898 | GARA N. 5/2023 - PROJECT FINANCING - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "FALCONARA SAFE VIEW - GESTIONE DELLA SICUREZZA URBANA INTEGRATA E DELLA SOSTA" | 2,479,908.00 | |
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 'S.MATTEO' | PV | Procedura aperta | | PROCEDURA APERTA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLARI E STENT VASCOLARI PERIFERICI | 22,138,057.32 | |
ASST BRIANZA | MB | Procedura aperta | | PROCEDURA APERTA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLARI E STENT VASCOLARI PERIFERICI | 22,138,057.32 | |
ASST DI PAVIA | PV | Procedura aperta | | PROCEDURA APERTA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLARI E STENT VASCOLARI PERIFERICI | 22,138,057.32 | |
ASST DI LECCO | LC | Procedura aperta | | PROCEDURA APERTA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLARI E STENT VASCOLARI PERIFERICI | 22,138,057.32 | |
ASST MONZA | MB | Procedura aperta | | PROCEDURA APERTA AGGREGATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI, ENDOVASCOLARI E STENT VASCOLARI PERIFERICI | 22,138,057.32 | |
ART-ER SOC. CONS. P.A. | BO | Gara telematica | 95572994A2 | PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI EX ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. LOTTO 1 - COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DELLE "OPERE LOTTO 5" DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA (EDIFICIO F2) E DI COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE BOTTI B4. | 445,044.95 | |
ART-ER SOC. CONS. P.A. | BO | Gara telematica | 9557347C3C | PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI EX ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. LOTTO 2 - COLLAUDO DELLE OPERE ESTERNE "STRALCIO 2V" A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA. | 45,204.36 | |
RUZZO RETI S.P.A. | TE | Procedura aperta | 9674755464 | SERVIZIO ISPETTIVO CON PIANTONAMENTO FISSO PRESSO L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI MONTORIO AL VOMANO (TE) | 255,000.00 | |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA | CL | Gara telematica | 9668464CE2 | PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO-DEPURATIVO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FONTANA DEL CONTE NEL COMUNE DI NISCEMI (CL)" E SERVIZI OPZIONALI - COD. ID 33386 - 33387 - 33388 - DELIBERA CIPE N. 60/2012. | 15,492,898.04 | |
COMUNE DI AREZZO | AR | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO, DEL CANILE RIFUGIO, DEL SERVIZIO S.O.S. ANIMALI H24 ED ALTRI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANIMALI | 1,874,146.29 | |
REGIONE LIGURIA | GE | Procedura negoziata | | 8942141 - SERVIZI ASSICURATIVI PER REGIONE LIGURIA E GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO | 9,900,500.00 | |
ACEGASAPSAMGA S.P.A. | TS | Procedura aperta | 9654933EBF | SRM 2312000012 - SERVIZI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME (CONVERTITORI) ASSOCIATI AI GRUPPI DI MISURA (GDM) DEL GAS, AI CONTATORI MECCANICI .G10 E AI CONTATORI INTEGRATI, LE VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI METROLOGICI | 583,000.00 | |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | RM | Procedura aperta | 9629406536 | RETTIFICA¦ FORNITURA DI "CAVI ES 409", DAC.0017.2023 - LOTTO 4 | 8,570,757.87 | |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BT | BT | Procedura aperta | 967522583E | AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI GENERI DI RISTORO/CONFORTO NELL.AZIENDA ASL BT | 2,918,760.00 | |
COMUNE DELLA SPEZIA | SP | Procedura aperta | 953842909F | SERVIZI VOLTI AL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ | 466,224.38 | |
COMUNE DI POGGIOMARINO | NA | Procedura aperta | 9660163AAF | SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDO - RIF. COD. C.E.R. 20.01.08) E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI C.E.R. 20.02.01, PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO | 1,154,700.00 | |
REGIONE PUGLIA | FG | Gara telematica | 95223457AD | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE MARITTIME, DELLE OPERE EDILI IN GENERE, DELLE OPERE STRADALI E DI QUELLE ELETTRICHE CORRELATE AL SISTEMA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA - TVCC DEGLI AMBITI DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. LOTTO 1 - RODI GARGANICO - VIESTE. | 670,000.00 | |
REGIONE PUGLIA | BA;BT | Gara telematica | 952239401F | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE MARITTIME, DELLE OPERE EDILI IN GENERE, DELLE OPERE STRADALI E DI QUELLE ELETTRICHE CORRELATE AL SISTEMA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA - TVCC DEGLI AMBITI DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. LOTTO 2 - MOLFETTA - TRANI. | 1,670,000.00 | |
REGIONE PUGLIA | LE | Gara telematica | 9522426A84 | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE MARITTIME, DELLE OPERE EDILI IN GENERE, DELLE OPERE STRADALI E DI QUELLE ELETTRICHE CORRELATE AL SISTEMA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA - TVCC DEGLI AMBITI DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. LOTTO 3 - GALLIPOLI - OTRANTO. | 1,140,000.00 | |
REGIONE LIGURIA | GE | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER REGIONE LIGURIA E GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO | 19,913,400.00 | |
ATAC CIVITANOVA SPA | MC | Procedura aperta | 9656285A75 | FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS URBANO SUPER RIBASSATO - NUOVO - ALIMENTATO A METANO DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA MT 10-11 - CLASSE I | 250,000.00 | |
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO | ME | Procedura aperta | 95985627EF | SERVIZI 01.2023 - SELEZIONE DI UN’IMPRESA O DI UN GRUPPO DI IMPRESE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA STESSA LEGGE, DI BENI DEMANIALI E DI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI ZONA DI MARE IN LOCALITÀ GIAMMORO (PACE DEL MELA) DEL PORTO DI MILAZZO, AL FINE DI CONDURVI LA GESTIONE COMMERCIALE DEL PONTILE INDUSTRIALE A GIORNO E AREE PERTINENZIALI A SERVIZIO DI TUTTI I VETTORI MARITTIMI INTERESSATI AD ESEGUIRE OPERAZIONI PORTUALI, NONCHÉ LA MANUTENZIONE, L’ESERCIZIO IN SICUREZZA E CUSTODIA DI ESSI. | 2,505,000.00 | |
COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE | PZ | Procedura aperta | 966079001D | RETTIFICA¦ CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI | 19,950,000.00 | |
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | TO | Procedura aperta | 967442433E | AFFIDAMENTO SERVIZI ATT. EDUCATIVE E ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ PER UNIONE N.E.T., PERIODO 01/05/2023 - 30/04/2027, OLTRE EVENTUALE RIPETIZ. | 7,047,202.40 | |
COMUNE DI AREZZO | AR | Gara telematica | 9639457B8D | PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO, DEL SERVIZIO S.O.S ANIMALI H24 ED ALTRI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANIMALI PER ANNI 5 CON DECORRENZA DAL 16/08/2023. | 1,476,646.29 | |
REGIONE LIGURIA | NON DETERMINATA | Gara telematica | 9649420948 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 1 - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA" DEGLI ENTI REGIONALI. | 358,200.00 | |
REGIONE LIGURIA | GE | Gara telematica | 96494588A4 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 2 - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA" DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE. | 1,950,000.00 | |
REGIONE LIGURIA | GE | Gara telematica | 9649484E17 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 3 - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA" DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA. | 360,000.00 | |
REGIONE LIGURIA | NON DETERMINATA | Gara telematica | 9649502CF2 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 4 - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA" DELLA REGIONE LIGURIA. | 1,800,000.00 | |
REGIONE LIGURIA | NON DETERMINATA | Gara telematica | 964955370A | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 5 - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE". | 1,063,200.00 | |
REGIONE LIGURIA | GE | Gara telematica | 96495715E5 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 6 - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE" DI LIGURIA DIGITALE. | 132,000.00 | |
REGIONE LIGURIA | GE | Gara telematica | 9649583FC9 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 7 - POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE" DI IRE. | 720,000.00 | |
REGIONE LIGURIA | NON DETERMINATA | Gara telematica | 96496127BA | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 8 - POLIZZA "PATROCINIO LEGALE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI". | 775,800.00 | |
REGIONE LIGURIA | NON DETERMINATA | Gara telematica | 9649655B35 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 9 - POLIZZA "ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE ED ELETTRONICA" | 1,097,400.00 | |
REGIONE LIGURIA | GE | Gara telematica | 9649670797 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 10 - POLIZZA "ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE ED ELETTRONICA" DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE. | 1,440,000.00 | |
REGIONE LIGURIA | GE | Gara telematica | 9649742303 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHI VARI PER REGIONE LIGURIA E PER GLI ENTI DEL SETTORE REGIONALE ALLARGATO. LOTTO 11 - POLIZZA "ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE ED ELETTRONICA" DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA. | 1,800,000.00 | |
