CONSIP SPA | Procedura aperta | | PROROGA TERMINI¦ BANDO DI GARA PER L’ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID SIGEF 2018. | 1,500,000,000.00 | |
CONSIP SPA | Procedura ristretta | | RETTIFICA¦ FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID 2018 | 1,500,000,000.00 | |
COMUNE DI BARRAFRANCA | Procedura aperta | 9622231437 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE - ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER L'INTERVENTO "DAL BELVEDERE AL CENTRO" | 16,604.72 | |
CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE) | Procedura aperta | | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI, PER UN AMMONTARE ANNUO FINO A 300 GWH SU TERRITORIO NAZIONALE | 66,000,000.00 | |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA | Procedura aperta | | NOLEGGIO/FORNITURA DI DISPOSITIVI STERILI PER IL "CAMPO OPERATORIO" PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ASL AL, ASL AT ED A.O DI ALESSANDRIA | 8,971,267.62 | |
AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" DI ALESSANDRIA | Procedura aperta | | NOLEGGIO/FORNITURA DI DISPOSITIVI STERILI PER IL "CAMPO OPERATORIO" PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ASL AL, ASL AT ED A.O DI ALESSANDRIA | 8,971,267.62 | |
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT | Procedura aperta | | NOLEGGIO/FORNITURA DI DISPOSITIVI STERILI PER IL "CAMPO OPERATORIO" PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ASL AL, ASL AT ED A.O DI ALESSANDRIA | 8,971,267.62 | |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA | Procedura aperta | 95422387E6 | NOLEGGIO/FORNITURA DI DISPOSITIVI STERILI PER IL CAMPO OPERATORIO PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ASL AL, ASL AT ED A.O. DI ALESSANDRIA - NUMERO GARA A.N.A.C.: 8846250 - LOTTO 1 | 1,313,564.50 | |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA | Procedura aperta | 9542262BB3 | NOLEGGIO/FORNITURA DI DISPOSITIVI STERILI PER IL CAMPO OPERATORIO PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ASL AL, ASL AT ED A.O. DI ALESSANDRIA - NUMERO GARA A.N.A.C.: 8846250 - LOTTO 2 | 3,958,457.20 | |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA | Procedura aperta | 9542378B6D | NOLEGGIO/FORNITURA DI DISPOSITIVI STERILI PER IL CAMPO OPERATORIO PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ASL AL, ASL AT ED A.O. DI ALESSANDRIA - NUMERO GARA A.N.A.C.: 8846250 - LOTTO 3 | 1,347,155.20 | |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA | Procedura aperta | 95424040E5 | NOLEGGIO/FORNITURA DI DISPOSITIVI STERILI PER IL CAMPO OPERATORIO PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ASL AL, ASL AT ED A.O. DI ALESSANDRIA - NUMERO GARA A.N.A.C.: 8846250 - LOTTO 4 | 1,097,600.00 | |
AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA | Procedura aperta | 9542536DCF | NOLEGGIO/FORNITURA DI DISPOSITIVI STERILI PER IL CAMPO OPERATORIO PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ASL AL, ASL AT ED A.O. DI ALESSANDRIA - NUMERO GARA A.N.A.C.: 8846250 - LOTTO 5 | 1,254,490.72 | |
CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE) | Procedura aperta | 953921051E | PROCEDURA APERTA A CARATTERE COMUNITARIO VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DEL CONSORZIO CAIE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI, PER UN AMMONTARE ANNUO FINO A 300 GWH SU TERRITORIO NAZIONALE, DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024. | 66,000,000.00 | |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO | Procedura aperta | 97020576B6 | GARA TELEMATICA N.: 115510 - PROCEDURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL NOLEGGIO, DI UN SISTEMA PER IL PRELIEVO VENOSO SOTTOVUOTO E DI UN SISTEMA DI CONTENITORI E PROVETTE PER LA RACCOLTA, LA CONSERVAZIONE E IL CAMPIONAMENTO SOTTOVUOTO DELLE URINE, DESTINATI ALLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO E PER L’AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE - LOTTO 1 | 4,905,366.41 | |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO | Procedura aperta | 9702081A83 | GARA TELEMATICA N.: 115510 - PROCEDURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL NOLEGGIO, DI UN SISTEMA PER IL PRELIEVO VENOSO SOTTOVUOTO E DI UN SISTEMA DI CONTENITORI E PROVETTE PER LA RACCOLTA, LA CONSERVAZIONE E IL CAMPIONAMENTO SOTTOVUOTO DELLE URINE, DESTINATI ALLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO E PER L’AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE - LOTTO 2 | 998,502.98 | |
REGIONE PIEMONTE | Procedura aperta | | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE (PIANO 2021-24) PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ E RELATIVI SERVIZI | 806,079.70 | |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO | Procedura aperta | | GARA TELEMATICA N.: 115510 - PROCEDURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL NOLEGGIO, DI UN SISTEMA PER IL PRELIEVO VENOSO SOTTOVUOTO E DI UN SISTEMA DI CONTENITORI E PROVETTE PER LA RACCOLTA, LA CONSERVAZIONE E IL CAMPIONAMENTO SOTTOVUOTO DELLE URINE, DESTINATI ALLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO E PER L’AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE | 19,925,321.67 | |
ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' | Procedura aperta | 9695343226 | BANDO DI GARA GURI N. 31/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DI PICCOLA MANUTENZIONE DI SEDI AMMINISTRATIVE, PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO DI ATAC - LOTTO 1 | 2,378,587.87 | |
ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' | Procedura aperta | 969536002E | BANDO DI GARA GURI N. 31/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DI PICCOLA MANUTENZIONE DI SEDI AMMINISTRATIVE, PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO DI ATAC - LOTTO 2 | 4,618,219.19 | |
CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE) | Gara telematica | 953921051E | PROCEDURA APERTA A CARATTERE COMUNITARIO VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DEL CONSORZIO CAIE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI, PER UN AMMONTARE ANNUO FINO A 300 GWH SU TERRITORIO NAZIONALE, DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024. | 66,000,000.00 | |
ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' | Gara telematica | 9695343226 | BANDO DI GARA N. 31/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DI PICCOLA MANUTENZIONE DI SEDI AMMINISTRATIVE, PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO DI ATAC - DUE LOTTI. LOTTO 1 - SEDI AMMINISTRATIVE. | 2,378,587.87 | |
ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' | Gara telematica | 969536002E | BANDO DI GARA N. 31/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DI PICCOLA MANUTENZIONE DI SEDI AMMINISTRATIVE, PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO DI ATAC - DUE LOTTI. LOTTO 2 - PARCHEGGI E NODI DI SCAMBIO. | 4,618,219.19 | |
COMUNE DI MANTOVA | Procedura aperta | 9676111366 | AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MANTOVA E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGLI ASILI NIDO "C.CHAPLIN" - "E.SONCINI" - "PETER PAN" A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE | 10,239,648.00 | |
REGIONE PIEMONTE | Gara telematica | 96996303E4 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE (PIANO 2021 - 24) PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA’ E RELATIVI SERVIZI AI SENSI DELL ‘ART. 14 DELLA L. 68/99. | 806,079.70 | |
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO | Gara telematica | 9708741287 | AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO PER € 2.000.000,00 DELLA DURATA DI ANNI QUINDICI A TASSO VARIABILE. | 1,000,000.00 | |
COMUNE DI MANTOVA | Procedura aperta | 9676111366 | AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MANTOVA E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGLI ASILI NIDO "C.CHAPLIN" - "E.SONCINI" - "PETER PAN" A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE | 10,239,648.00 | |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SERVICE QUINQUENNALE, DI SISTEMI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE, DIAGNOSTICI E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. "UMBERTO I DELL’ASP DI ENNA". | 3,205,000.00 | |
BANCA D'ITALIA | Procedura aperta | 9689313209 | G001/23 - PROCEDURA IN DUE LOTTI, PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE PER DATI NON STRUTTURATI DELLA BANCA D'ITALIA (NAS E OBJECT STORAGE) - LOTTO 1 | 2,629,400.00 | |
BANCA D'ITALIA | Procedura aperta | 9689317555 | G001/23 - PROCEDURA IN DUE LOTTI, PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE PER DATI NON STRUTTURATI DELLA BANCA D'ITALIA (NAS E OBJECT STORAGE) - LOTTO 2 | 2,432,000.00 | |
REGIONE VENETO | Procedura aperta | 969906734A | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE RRSP-PR VENETO FSE+ 2021-2027-PRIORITÀ 2 OBIETTIVO ESO4.7 | 820,273.48 | |
TERNA S.P.A. | Procedura aperta | 97241763E4 | 0000041011 - FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI NOKIA - LOTTO 1 | 13,000,000.00 | |
TERNA S.P.A. | Procedura aperta | 97241828D6 | 0000041011 - FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI NOKIA - LOTTO 2 | 7,000,000.00 | |
TERNA S.P.A. | Procedura aperta | 971678724C | 0000041001 - FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI STORAGE - SISTEMI HIGH END - LOTTO 1 | 11,000,000.00 | |
TERNA S.P.A. | Procedura aperta | 9716811619 | 0000041001 - FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI STORAGE - SISTEMI HIGH END - LOTTO 2 | 5,500,000.00 | |
COMUNE DI GAVARDO | Procedura aperta | | COMUNEDIGAVARDO_2023_PRATICALLPP2023_00_VERDE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, PULIZIA VIALI E GIARDINI PUBBLICI MEDIANTE SFALCIO MECCANICO | 179,256.56 | |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | Procedura aperta | 97204121BE | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA RENDICONTAZIONE E AL MONITORAGGIO DEL PROGETTO "POLIS - CASE DEI SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE" | 3,145,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA «SAN PIO» DI BENEVENTO | Procedura aperta | 9713589339 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AMBULANZE: SUDDIVISA IN DUE LOTTI - LOTTO 1 | 274,836.06 | |
AZIENDA OSPEDALIERA «SAN PIO» DI BENEVENTO | Procedura aperta | 9713589339 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AMBULANZE: SUDDIVISA IN DUE LOTTI - LOTTO 2 | 170,778.68 | |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | Procedura aperta | 96085255AA | RETTIFICA¦ LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED IMPIANTISTICA PER L’EMODINAMICA DELL’OSPEDALE "UMBERTO I" DI ENNA | 2,383,000.00 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 973421612A | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 1 | 2,012,881.37 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 9734253FAE | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 2 | 51,289.52 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 9734285A18 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 3 | 150,012.92 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 9734328D93 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 4 | 100,000.00 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 9734367DC2 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 5 | 53,252.28 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 9734407EC4 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 6 | 744,785.44 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 9734518A5F | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 7 | 24,000.00 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 9734685431 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 8 | 2,891,278.31 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 9734731A25 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 9 | 164,731.88 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 9734794E21 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 10 | 610,400.00 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 973482146C | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 11 | 147,535.22 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | 97348593C8 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI - LOTTO 12 | 800,800.00 | |
ACQUE BRESCIANE S.R.L. | Procedura aperta | 97310035B5 | SA 9013447 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA CONTATORI MECCANICI PER MISURAZIONE ACQUA | 1,794,037.00 | |
REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI E DELLE SOCIETÀ IN HOUSE REGIONALI | 7,750,966.94 | |
AZIENDA OSPEDALIERA «SAN PIO» DI BENEVENTO | Gara telematica | 9713540AC7 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AMBULANZE. ID GARA: 8999046. LOTTO 1 - N. 2 AMBULANZE DI TIPO B. | 274,836.06 | |
AZIENDA OSPEDALIERA «SAN PIO» DI BENEVENTO | Gara telematica | 9713589339 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AMBULANZE. ID GARA: 8999046. LOTTO 2 - N.2 AMBULANZE DI TIPO C. | 170,778.68 | |
COMUNE DI BARI | Gara telematica | 9684245BC7 | PROCEDURA APERTA N. L23006 - ACCORDO QUADRO BIENNALE DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DELLE AREE TRA PANE E POMODORO E TORRE QUETTA, DELLA VIABILITA' ED AREE ATTIGUE DI CORSO TRIESTE E VIA G. DI CAGNO ABBRESCIA. | 9,524,960.55 | |
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI-PIEMONTE | Gara telematica | 9676071264 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL CSI-PIEMONTE (N. GA23_002). | 800,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA | Procedura aperta | | ID 23D008 FORNITURA A TITOLO DI NOLEGGIO DI SCANNER OTTICO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER IL CENTRO DI DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO - PGT UNIT DELL'AZIENDA OSPEDALE- UNIVERSITÀ PADOVA | 790,294.62 | |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 | Procedura aperta | 9597874030 | APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’OSPEDALE SANTA MARIA DELLA STELLA IN ORVIETO IN LOCALITA’ CICONIA | 5,439,045.38 | |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | Procedura aperta | 9721014287 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR/CAFFETTERIA INTERNI PRESSO L’UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" IN ROMA - LOTTO 1 | 4,375,000.00 | |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" | Procedura aperta | 9721044B46 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR/CAFFETTERIA INTERNI PRESSO L’UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" IN ROMA - LOTTO 2 | 5,040,000.00 | |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI | Gara telematica | 97204121BE | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DLGS N. 50/2016 E SS.MM.II., IN UNICO LOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA RENDICONTAZIONE E AL MONITORAGGIO DEL PROGETTO "POLIS - CASE DEI SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)". | 3,145,000.00 | |
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MODENA | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA | 660,000.00 | |
VERITAS S.P.A. | Procedura aperta | | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI ACCESSORI PRESSO LE SEDI VERITAS SPA E SOCIETÀ DEL GRUPPO | 463,316.00 | |
STAZIONE UNICA APPALTANTE - COMUNI DI SALUGGIA E FONTANETTO PO | Gara telematica | 9727600D74 | CONTRATTO MISTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA "CASA DI RIPOSO PALAZZO CALIGARIS" (PRESIDIO RESIDENZIALE SOCIO - ASSISTENZIALE PER ANZIANI AUTOSUFFICENTI E NON AUTOSUFFICIENTI) E APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - COMUNE DI FONTANETTO PO. | 4,665,100.00 | |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA | Gara telematica | 97482205A0 | PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (OS21- OG1) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (S.06 - E.10 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA. SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE. LOTTO A (PA-AG). | 1,878,542.67 | |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA | Gara telematica | 9748216254 | PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (OS21- OG1) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (S.06 - E.10 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA. SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 - SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE. LOTTO C (ME-CL-EN). | 967,615.00 | |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA | Gara telematica | 9748076EC8 | PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (OS21- OG1) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (S.06 - E.10 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 - SERVIZI DI COLLAUDO: TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE, STATICO. LOTTO A (PA-AG). | 3,005,668.28 | |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA | Gara telematica | 9748074D22 | PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (OS21- OG1) E SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (S.06 - E.10 - IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ E OSPEDALI SICURI PER LA REGIONE SICILIANA. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 - SERVIZI DI COLLAUDO: TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE, STATICO. LOTTO B (CT-RG-SR). | 769,427.60 | |
