REGIONE VENETO | VE | Avviso di selezione | | AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI UN UNICO SOGGETTO RAPPRESENTATIVO DELLE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE, AI FINI DELLA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DEL LOGO DENOMINATO "RISTORAZIONE TIPICA DEL VENETO" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2022, N. 26. | Non determinabile | |
COMUNE DI FUTANI | SA | Procedura aperta | 96406579D | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE L'INTERVENTO DI RECUPERO DEI BORGHI DI FUTOS PER IL MIGLIORAMENTO ALLE CONDIZIONI DI VITA DELLA POPOLAZIONE LOCALE ATTRAVERSO LA | 466,124.00 | |
COMUNE DI OLBIA | SS | Gara telematica | 95632389A5 | GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO SOTTOSOGLIA FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO "ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL PROGETTO DI SVILUPPO URBANO (PSU) - AU - CRP-02 "PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO COMMERCIALE SITO IN C.SO UMBERTO I N. 156-158 DEL COMUNE DI OLBIA AL FINE DI OSPITARE LA SEDE DISTACCATA DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI - POLO UNIOLBIA" CON AGGIUDICAZIONE ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. - RDO : RFQ_407902. | 4,835,946.24 | |
COMUNE DI FUTANI | SA | Gara telematica | 96406579D3 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE L'INTERVENTO DI RECUPERO DEI BORGHI DI FUTOS PER IL MIGLIORAMENTO ALLE CONDIZIONI DI VITA DELLA POPOLAZIONE LOCALE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE STORICO E PAESAGGISTICO. | 466,124.00 | |
COMUNE DI MISILMERI | PA | Procedura aperta | 96494008C7 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI IN MODALITÀ INFORMATICA - "RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CUPIDI E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA DEL QUARTIERE SAN GIUSEPPE". | 55,948.04 | |
SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE SPA | VB | Procedura aperta | 94976214CA | FORNITURA DI NUOVI MEZZI D'OPERA FERROVIARI PER LA LINEA DOMODOSSOLA - CONFINE SVIZZERO | 1,102,000.00 | |
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI | CA | Procedura aperta | | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI IN MODALITÀ INFORMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIMODULAZIONE DEL MURO DI CINTA DEL PARCO DI MONTE CLARO - CAGLIARI "AL DI LA’ DEL MURO: UNA SCOMMESSA DI NUOVA PERCEZIONE URBANA" | 71,872.85 | |
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE | MI | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL SOSTEGNO E LA CURA DELLE PERSONE FRAGILI (ANZIANI E DISABILI) | 3,494,843.92 | |
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | PA | Procedura aperta | | PROPOSTA PROGETTUALE "CIRCUITO PEDONALE E/O CICLABILE DELLE CASE CANTONIERE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO" | Non determinabile | |
PROVINCIA DI FOGGIA | FG | Procedura aperta | 9650312962 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI PER IL RECUPERO AREA DISMESSA DALLA EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA REALIZZAZIONE DI UN "POLO SCOLASTICO PER LE ARTI" | 76,097.99 | |
PROVINCIA DI FOGGIA | FG | Procedura aperta | 9650044C38 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI - RECUPERO FERROVIA DISMESSA DALLA STAZIONE DI SAN SEVERO ALLA EX STAZIONE APRICENA SUPERIORE: "CICLOVIA TURISTICA TRANSGARGANICA" | 41,870.85 | |
COMUNE DI IGLESIAS | SU | Procedura aperta | 96409381B9 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE E AREE VERDI DI BINDUA E MONTI AGRUXIAU | Non determinabile | |
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI | CA | Gara telematica | 9643064C24 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI IN MODALITÀ INFORMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIMODULAZIONE DEL MURO DI CINTA DEL PARCO DI MONTE CLARO - CAGLIARI "AL DI LA’ DEL MURO: UNA SCOMMESSA DI NUOVA PERCEZIONE URBANA" (ART. 152 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.). | 71,872.85 | |
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE | MI | Procedura aperta | 9639448422 | ACCORDO QUADRO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL SOSTEGNO E LA CURA DELLE PERSONE FRAGILI (ANZIANI E DISABILI) | 3,494,843.92 | |
ANAS SPA | VV | Procedura aperta | 9548941365 | S.S. 182 TRASVERSALE DELLE SERRE TRONCO 2° PER LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 182 - LOTTO UNICO - DA VAZZANO A VALLELONGA | 210,686,750.65 | |
COMUNE DI IGLESIAS | SU | Gara telematica | 96409381B9 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI IN MODALITÀ INFORMATICA - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA: RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE E AREE VERDI DI BINDUA E MONTI AGRUXIAU. | Non determinabile | |
PROVINCIA DI FOGGIA | FG | Gara telematica | 9650044C38 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI PER IL RECUPERO FERROVIA DISMESSA DALLA STAZIONE DI SAN SEVERO ALLA EX STAZIONE APRICENA SUPERIORE: "CICLOVIA TURISTICA TRANSGARGANICA". | 41,870.85 | |
PROVINCIA DI FOGGIA | FG | Gara telematica | 9650312962 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI PER IL RECUPERO AREA DISMESSA DALLA EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA REALIZZAZIONE DI UN "POLO SCOLASTICO PER LE ARTI". | 76,097.99 | |
ANAS SPA | VV | Gara telematica | 9548941365 | CZ 04/23 - S.S. 182 TRASVERSALE DELLE SERRE TRONCO 2° PER LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 182 - LOTTO UNICO - DA VAZZANO A VALLELONGA. | 210,686,750.65 | |
COMUNE DI BICCARI | FG | Gara telematica | 9647125365 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E AMBIENTALE - RIGENERAZIONE
URBANA DELLA PIAZZA G. MATTEOTTI" | 8,500.00 | |
MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI | NON DETERMINATA | Procedura aperta | 96279378F3 | FORNITURA DI 3 SISTEMI MULTIFUNZIONALI REMOTIZZATI ED UN KIT RICAMBI, COMPRENSIVI DI PACCHETTO MANUTENTIVO TRIENNALE, PIÙ EVENTUALE OPZIONE PER ULTERIORI 3 SISTEMI E 5 KIT RICAMBI. UNICO LOTTO | 1,837,000.00 | |
SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE SPA | VB | Procedura aperta | 94976214CA | FORNITURA DI NUOVI MEZZI D'OPERA FERROVIARI PER LA LINEA DOMODOSSOLA - CONFINE SVIZZERO | 1,102,000.00 | |
FERROVIENORD S.P.A. | MI;BS | Procedura aperta | 9665190F17 | AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER "SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DA SVOLGERSI PRESSO LE LOCALITÀ DI SERVIZIO DI FERROVIENORD INTERA RETE AZIENDALE - RAMO MILANO E ISEO" - PROC. 0032-2023 | 8,002,221.46 | |
REGIONE BASILICATA | PZ;MT | Procedura aperta | | LAVORI DI COMPLETAMENTO ADDUTTORE MISSANELLO DALLA DERIVAZIONE DON PAOLA ALLA DERIVAZIONE CAPRARICO D | 6,003,338.26 | |
COMUNE DI PIEGARO | PG | Procedura aperta | 9650709102 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE | 819,552.00 | |
REGIONE BASILICATA | PZ | Procedura aperta | 9668213DC0 | LAVORI DI COMPLETAMENTO ADDUTTORE MISSANELLO - DALLA DERIVAZIONE DON PAOLA ALLA DERIVAZIONE CAPRARICO D - GARA SIMOG: 8960218 | 6,003,338.26 | |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | BA | Procedura aperta | 96291577BA | DAC.0015.2023 - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI TRASPORTO PNEUMATICO SABBIA COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO, PNEUMATICO E SENSORI DI LIVELLO SU SERBATOI IN SOSTITUZIONE DELL’ESISTENTE PRESSO L’OFFICINA NAZIONALE ARMAMENTO FONDERIA DI BARI | 175,922.57 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 964253037B | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 1 | 5,040.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642539AE6 | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 2 | 16,800.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 96425460B0 | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 3 | 47,880.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642563EB3 | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 4 | 5,265.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642571550 | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 5 | 89,100.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 964257696F | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 6 | 70,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 964258400C | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 7 | 30,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642593777 | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 8 | 26,250.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642612725 | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 9 | 2,235.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642620DBD | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 10 | 2,235.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642635A1F | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 11 | 15,660.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 96426484DB | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 12 | 26,400.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642658D19 | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 13 | 70,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 964266855C | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 14 | 49,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642677CC7 | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 15 | 121,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 96426831BE | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 16 | 1,560.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642692929 | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 17 | 390.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 9642699EEE | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 18 | 2,880.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | 96427053E5 | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 - LOTTO 19 | 51,000.00 | |
AMA S.P.A. | RM | Procedura aperta | 9528342C8D | GARA 7/2023 - PROCEDURA IN 2 LOTTI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOTELAI CABINATI E COMPLESSIVI MECCANICI IVECO, DA PRESTARSI TRAMITE MANODOPERA SPECIALIZZATA E FORNITURA DI RICAMBI PER 36 MESI - LOTTO 1 | 10,120,000.00 | |
AMA S.P.A. | RM | Procedura aperta | 95289935C8 | GARA 7/2023 - PROCEDURA IN 2 LOTTI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOTELAI CABINATI E COMPLESSIVI MECCANICI IVECO, DA PRESTARSI TRAMITE MANODOPERA SPECIALIZZATA E FORNITURA DI RICAMBI PER 36 MESI - LOTTO 2 | 4,000,000.00 | |
AMA S.P.A. | RM | Procedura aperta | 9533790C62 | GARA 6/2023 - PROCEDURA SUDDIVISA IN 2 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "FULL SERVICE" SU COMPATTATORI A CARICAMENTO LATERALE, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI - LOTTO 1 | 1,762,000.00 | |
AMA S.P.A. | RM | Procedura aperta | 9533807A6A | GARA 6/2023 - PROCEDURA SUDDIVISA IN 2 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE "FULL SERVICE" SU COMPATTATORI A CARICAMENTO LATERALE, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI - LOTTO 2 | 3,502,800.00 | |
PROVINCIA DI FOGGIA | FG | Procedura aperta | 9687263651 | GARA G01284/2023 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LE INDAGINI PRELIMINARI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RELAZIONE GEOLOGICA, CON OPZIONE RIGUARDO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER "D.M. 517/2018 E D.I. 4/2022" - "PNRR - NEXTGENERATIONEU - CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE ADRIATICA PERCORSO CHIOGGIA (VENEZIA) - GARGANO. TRATTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA - PROVINCIA DI FOGGIA ASSE LESINA - MANFREDONIA". "FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" | 734,708.65 | |
AMA S.P.A. | RM | Procedura aperta | | GARA 7/2023 - PROCEDURA IN 2 LOTTI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOTELAI CABINATI E COMPLESSIVI MECCANICI IVECO, DA PRESTARSI TRAMITE MANODOPERA SPECIALIZZATA E FORNITURA DI RICAMBI PER 36 MESI | 14,120,000.00 | |
MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI | NON DETERMINATA | Procedura aperta | 96279378F3 | FORNITURA DI 3 SISTEMI MULTIFUNZIONALI REMOTIZZATI ED UN KIT RICAMBI, COMPRENSIVI DI PACCHETTO MANUTENTIVO TRIENNALE, PIÙ EVENTUALE OPZIONE PER ULTERIORI 3 SISTEMI E 5 KIT RICAMBI. UNICO LOTTO | 1,837,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA | SA | Procedura aperta | | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER DIALISI DA DESTINARE A VARIE UU.OO. AZIENDALI - NR. GARA: 8937030 | 629,265.00 | |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI | TP | Procedura aperta | | NOLEGGIO PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE (ANNI 5) DI N. 2 SISTEMA DI SPETTOMETRO DI MASSA A TRIPLO- QUADRUPOLO AD ALTA RISOLUZIONE ABBINATO AD UN SISTEMA DI CROMATOGRAFIA AD ALTA EFFICIENZA PER ANALISI TOSSICOLOGICHE, E ACQUISTO IN SOMMNISTRAZIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE ( ANNI 5) DI KIT DI TEST FARMATOSSICOLOGICI PER LE STRUMENTAZIONI DA DESTINARE AL LABORATORIO DI SANITA’ PUBBLICA DELL’ASP DI TRAPANI | 2,035,000.00 | |
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. | TS | Procedura aperta | 96343705A2 | ID 5479-TENDER_31056 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI | 825,000.00 | |
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. | VE | Procedura aperta | 96614332BB | CAV_01_2023_F - FORNITURA DI N. 8 VEICOLI CIVILI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E DI N. 1 VEICOLO CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA | 520,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | TO | Procedura aperta | | FORNITURA, SU DEPOSITO PRECOSTITUITO, DI SISTEMI A SOSPENSIONE DI REINSERZIONE E FISSAZIONE DEL TENDINE BICIPITE DISTALE E SUBCORACOIDEO | 162,600.00 | |
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | VE | Procedura aperta | | ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA TEVERE, VIA TEVERE 25 VENEZIA MESTRE | 1,756,800.00 | |
ASST DEI SETTE LAGHI | VA | Procedura aperta | | FULL SERVICE DI SISTEMA DI ANALISI PER IBRIDAZIONE IN SITU FLUORESCENTE (FISH) E ANALISI DI IMMAGINI FISH SU SEZIONI ISTOLOGICHE E NUCLEI SEPARATI | 1,800,000.00 | |
COMUNE DI PIEGARO | PG | Gara telematica | 9650709102 | BANDO DI GARA, CON PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PACIANO - PANICALE - PIEGARO - PERIODO 01/09/2023 - 30/06/2027 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO | 819,552.00 | |
FERROVIENORD S.P.A. | MI;BS | Gara telematica | 9665190F17 | PROC. 0032-2023 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN "ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DA SVOLGERSI PRESSO LE LOCALITÀ DI SERVIZIO FERROVIENORD INTERA RETE AZIENDALE - RAMO MILANO E ISEO"- | 8,002,221.46 | |
COMUNE DI CASSANO D'ADDA | MI | Gara telematica | 9650977E27 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI COMUNALI. | 137,073.52 | |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA | CT | Procedura aperta | | FORNITURA CHIAVI IN MANO E ASSISTENZA FULL SERVICE DI UN SISTEMA AVM (AUTOMATIC VEHICLE MONITORING) PER LA FLOTTA AUTOBUS DI FCE | 2,000,000.00 | |
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. | VE | Procedura aperta | 96614332BB | CAV_01_2023_F - FORNITURA DI N. 8 VEICOLI CIVILI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E DI N. 1 VEICOLO CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA | 520,000.00 | |
FERROVIENORD S.P.A. | BS | Procedura aperta | 9650267441 | RETTIFICA¦ PROC. 0086/2023 - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PER RIFORNIMENTO TRENI A IDROGENO IN COMUNE DI BRESCIA BORGO SAN GIOVANNI E MANUTENZIONE FULL SERVICE | 29,882,768.52 | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | TO | Procedura aperta | 9647052726 | FORNITURA DI PERFORATORI CRANIALI MONOUSO - NR.GARA 8941029 - LOTTO 1 | Non determinabile | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | TO | Procedura aperta | 96471063B7 | FORNITURA DI PERFORATORI CRANIALI MONOUSO - NR.GARA 8941029 - LOTTO 2 | Non determinabile | |
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | MI | Indagine di mercato | | FORNITURA DEL DISPOSITIVO MEDICO FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PERCORSO DI CURA E RICONCILIAZIONE TERAPEUTICA DEI PAZIENTI CURATI PRESSO LA ASST NIGUARDA | Non determinabile | |
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | NON DETERMINATA | Gara telematica | 968895174C | GARA N. 8978905 - GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA UPGRADE ALLA TECNOLOGIA LTO-8 DELLA TAPE LIBRARY 2 DEL SISTEMA ASSET REPOSITORY 1" | 919,684.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | TO | Gara telematica | 9647052726 | PROCEDURA APERTA, AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO, SU DEPOSITO PRECOSTITUITO, DELLA FORNITURA DI SISTEMI A SOSPENSIONE DI REINSERZIONE E FISSAZIONE DEL TENDINE BICIPITE DISTALE E SUBCORACOIDEO PER 36 MESI, CON CONTRATTO EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI, OCCORRENTE ALL’A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - N. GARA 8941029. LOTTO 1 - SISTEMA DI REINSERZIONE E FISSAZIONE DEL TENDINE BICIPITE DISTALE. | 87,600.00 | |
