REGIONE TOSCANA | Procedura aperta | 95482064DA | AFFIDAMENTO MEDIANTE ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E LAVORI PER NUOVO PONTE SUL FIUME ARNO E RELATIVI COLLEGAMENTI VIARI TRA LO SVINCOLO DELLA SGC FI-PI-LI DI LASTRA A SIGNA E DI SIGNA | 53,096,347.10 | |
REGIONE TOSCANA | Procedura aperta | 95482064DA | AFFIDAMENTO MEDIANTE ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E LAVORI PER NUOVO PONTE SUL FIUME ARNO E RELATIVI COLLEGAMENTI VIARI TRA LO SVINCOLO DELLA SGC FI-PI-LI DI LASTRA A SIGNA E DI SIGNA | 53,096,347.10 | |
COMUNE DI TALANA | Procedura aperta | 9741517A21 | DELIBERE CIPESS N. 1/2022 E N. 35/2022. FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027. LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA TALANA S.S.389 | 1,892,291.60 | |
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | Gara telematica | 972014663A | GARA N. 9004398 - FORNITURA DI UN SISTEMA DI PRODUZIONE TV PRECABLATO PER IL RINNOVO DELLA REGIA TV DELLA SEDE DI FIRENZE. | 730,300.00 | |
CENTRALE UNICA COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI | Procedura aperta | 9729440BDF | GARA G00509 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DELLA GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA (VR) | 972,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | Procedura aperta | 97024299B1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI MODELLO VIRTUALE, MODELLO FISICO ANATOMICO E GUIDE DI TAGLIO CON PROCEDURA DI STAMPA 3D, PER 24 MESI, PRESSO L'A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - N. GARA 8989070 - LOTTO 1 | 452,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | Procedura aperta | 9702469AB3 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI MODELLO VIRTUALE, MODELLO FISICO ANATOMICO E GUIDE DI TAGLIO CON PROCEDURA DI STAMPA 3D, PER 24 MESI, PRESSO L'A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - N. GARA 8989070 - LOTTO 2 | 75,600.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | Procedura aperta | 97024857E8 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI MODELLO VIRTUALE, MODELLO FISICO ANATOMICO E GUIDE DI TAGLIO CON PROCEDURA DI STAMPA 3D, PER 24 MESI, PRESSO L'A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - N. GARA 8989070 - LOTTO 3 | 128,400.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | Procedura aperta | 97024299B1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI MODELLO VIRTUALE, MODELLO FISICO ANATOMICO E GUIDE DI TAGLIO CON PROCEDURA DI STAMPA 3D, PER 24 MESI, PRESSO L'A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - N. GARA 8989070 - LOTTO 1 | 452,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | Procedura aperta | 9702469AB3 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI MODELLO VIRTUALE, MODELLO FISICO ANATOMICO E GUIDE DI TAGLIO CON PROCEDURA DI STAMPA 3D, PER 24 MESI, PRESSO L'A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - N. GARA 8989070 - LOTTO 2 | 75,600.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | Procedura aperta | 97024857E8 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI MODELLO VIRTUALE, MODELLO FISICO ANATOMICO E GUIDE DI TAGLIO CON PROCEDURA DI STAMPA 3D, PER 24 MESI, PRESSO L'A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - N. GARA 8989070 - LOTTO 3 | 128,400.00 | |
STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA’ DI POMEZIA, APRILIA, ARDEA, SOCIO SANITARIA POMEZIA SRL, SERVIZI IN COMUNE SPA, CONSORZIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4. | Procedura aperta | 96981617A1 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI E SERVIZI ACCESSORI PER GLI UTENTI DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE RM 6.4 POMEZIA-ARDEA | Non determinabile | |
COMUNE DI COLLE SANNITA | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVE AL PROGETTO DELLE "OPERE VOLTE AL RECUPERO DELL'AREA URBANA ALLA LOCALITÀ CROCELLA, REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO E DI UN PARCO URBANO ATTREZZATO" | 457,600.00 | |
ARST SPA - TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA | Gara telematica | 9566067836 | RETTIFICA¦ GARA N. 148/2022 - PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ART. 123, COMMA 1, ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, FORNITURE E LAVORI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO FERROVIARIO ALGHERO CENTRO - ALGHERO AEROPORTO, CON IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO" SARDEGNACAT RFQ_405483. | 82,583,891.87 | |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI UBICATI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI ED I POLIAMBULATORI DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | 21,780,000.00 | |
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | Procedura aperta | 9782142EEF | SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO H 24 PRESSO L’OSPEDALE SS. GIOVANNI E PAOLO DI VENEZIA | 997,008.02 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9774318660 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 1 | 151,875.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9774483E87 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 2 | 135,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 977454300F | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 3 | 135,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 97745852B7 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 4 | 90,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9774713C55 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 5 | 155,250.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 977476466D | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 6 | 1,282,500.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9774810C61 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 7 | 256,500.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9774848BBD | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 8 | 162,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 97748816FA | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 9 | 702,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9774907C6D | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 10 | 247,500.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9774926C1B | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 11 | 432,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 97749564DF | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 12 | 270,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9774983B25 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 13 | 153,900.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9775023C27 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 14 | 135,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9775072499 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 15 | 1,417,500.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9775097939 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 16 | 2,587,500.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 977512612A | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 17 | 1,980,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9775155916 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 18 | 621,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9775177B3D | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 19 | 162,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9775197BBE | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 20 | 783,000.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 97752306FB | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 21 | 6,501,600.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 97752485D6 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 22 | 5,879,700.00 | |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | Procedura aperta | 9775262165 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT VASCOLARI PERIFERICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 2A EDIZIONE - LOTTO 23 | 1,080,000.00 | |
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 'S.MATTEO' | Procedura aperta | | FORNITURA IN FULL SERVICE IN CINQUE LOTTI DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATICI PER L'ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONE DNA/RNA OCCORRENTI ALLA S.C. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DELLA FONDAZIONE | 23,996,250.00 | |
AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" | Gara telematica | 9724766AC4 | RETTIFICA¦ GARA 2023-049-BAS - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER PROCEDURE DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA, OPEN ED ENDOSCOPICA. | 471,000.00 | |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | Procedura aperta | 97829211CD | GARA 9056858 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI UBICATI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI ED I POLIAMBULATORI DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA. | 21,780,000.00 | |
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A. | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, GESTIONE INFORMATIZZATA, MODELLAZIONE, DISTRETTUALIZZAZIONE, RICERCA E CONTROLLO DELLE PERDITE NELLA RETE IDRICA, DELLA FORNITURA SMART | 5,638,925.00 | |
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 'S.MATTEO' | Procedura aperta | 9791816E2C | FORNITURA IN FULL SERVICE, DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER L’ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONEDI DNA/RNA - LOTTO 1 | 5,774,500.00 | |
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 'S.MATTEO' | Procedura aperta | 9791838058 | FORNITURA IN FULL SERVICE, DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER L’ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONEDI DNA/RNA - LOTTO 2 | 1,797,500.00 | |
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 'S.MATTEO' | Procedura aperta | 9791851B0F | FORNITURA IN FULL SERVICE, DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER L’ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONEDI DNA/RNA - LOTTO 3 | 1,437,000.00 | |
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 'S.MATTEO' | Procedura aperta | 9791866771 | FORNITURA IN FULL SERVICE, DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER L’ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONEDI DNA/RNA - LOTTO 4 | 297,500.00 | |
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 'S.MATTEO' | Procedura aperta | 9791875EDC | FORNITURA IN FULL SERVICE, DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER L’ESTRAZIONE ED AMPLIFICAZIONEDI DNA/RNA - LOTTO 5 | 292,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI | Procedura aperta | | ACQUISIZIONE, PER UN PERIODO DI 3 ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 2, DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E DISINFEZIONE CONTINUA DELLA RETE IDRICA ACQUA CALDA SANITARIA PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA LEGIONELLA SPP. IN ALCUNI PADIGLIONI DELL'OSPEDALE SAN CAMILLO | 605,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Procedura aperta | | GARA N. 224/2023 - FORNITURA PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI MATERIALE PROTESICO PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA UROLOGICA, SUDDIVISA IN 3 LOTTI. | 701,359.50 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | Procedura aperta | 9784811978 | GARA 5123 - FORNITURA DI MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE | 400,000.00 | |
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A. | Procedura aperta | | RETTIFICA¦ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, GESTIONE INFORMATIZZATA, MODELLAZIONE, DISTRETTUALIZZAZIONE, RICERCA E CONTROLLO DELLE PERDITE NELLA RETE IDRICA, DELLA FORNITURA SMART | 5,638,925.00 | |
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | Gara telematica | 9739914F49 | RETTIFICA¦ PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI DELLA COSIDDETTA NUOVA LINEA AFRAGOLA NAPOLI (LAN),NONCHÉ LA PROGETTAZIONE, FORNITURA E MANUTENZIONE(FULL SERVICE) | 1,614,348,299.14 | |
STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA’ DI POMEZIA, APRILIA, ARDEA, SOCIO SANITARIA POMEZIA SRL, SERVIZI IN COMUNE SPA, CONSORZIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4. | Gara telematica | 96981617A1 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI E SERVIZI ACCESSORI PER GLI UTENTI DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE RM 6.4 POMEZIA-ARDEA. | 1,025,428.97 | |
COMUNE DI COLLE SANNITA | Gara telematica | 9757115204 | SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVE AL PROGETTO DELLE "OPERE VOLTE AL RECUPERO DELL’AREA URBANA ALLA LOCALITÀ CROCELLA, REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO E DI UN PARCO URBANO ATTREZZATO". | 457,600.00 | |
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. DI TARANTO | Richiesta d'offerta | 9183302C89 | MEPA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART. 473 DEL DPR 90/2010 DELLA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE "LIDO SAINT BON" - TARANTO DEL CRDD DI TARANTO | 200,000.00 | |
MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI | Procedura aperta | | FORNITURA DI SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PERMANENTE DELLA MATRICE ARIA PER I POLIGONI DELL’ESERCITO ITALIANO | 3,958,080.00 | |
ARIC - AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA | Procedura aperta | 9684733E7C | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO DI SMISTAMENTO MERCI DELLA MARSICA UBICATO NEL COMUNE DI AVEZZANO (AQ). | 36,540,000.00 | |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO, NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA | 250,000.00 | |
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA | Gara telematica | 9782142EEF | SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO H 24 PRESSO L’OSPEDALE SS. GIOVANNI E PAOLO DI VENEZIA. | 997,008.02 | |
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA | Gara telematica | 98031241D8 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI PER MINORI. | 2,783,656.05 | |
AEMME LINEA AMBIENTE SRL | Procedura aperta | 9807051A7F | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOSPAZZATRICI BUCHER SCHORLING DA 6MC DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA | 120,000.00 | |
COMUNE DI TREVI | Procedura aperta | 980459930D | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATA IN VIA FIUMICELLA DEI PRATI N. 1 - FRAZIONE CANNAIOLA, PER ANNI SEI. | 106,800.00 | |
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | Procedura aperta | | SERVIZI INTEGRATIVI IN AMBITO EDUCATIVO, AUSILIARIO E PEDAGOGICO DEL COMUNE DI CORREGGIO PER GLI AA.SS. 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 | 4,389,000.00 | |
GEASAR SPA | Procedura aperta | | APPALTO PER LA FORNITURA DI VEICOLI SEMOVENTI ELETTRICI PER SERVIZIO RIFORNIMENTO ACQUA POTABILE E SCARICO TOILETTE DAGLI AEROMOBILI NELL’AEROPORTO COSTA SMERALDA DI OLBIA | 506,000.00 | |
GEASAR SPA | Procedura aperta | | APPALTO PER LA FORNITURA DI N° 15 SCALE SEMOVENTI ELETTRICHE PER IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI DAGLI AEROMOBILI NELL’AEROPORTO COSTA SMERALDA DI OLBIA | 1,860,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Procedura aperta | | GARA N. 224/2023 - FORNITURA PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI MATERIALE PROTESICO PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA UROLOGICA | 701,359.50 | |
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE | Procedura aperta | 9781287D5E | COMUNE DI COLLECCHIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026 | 1,274,000.00 | |
IN.VA. SPA | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PIC NIC E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI RHÊMES-NOTRE-DAME | 390,000.00 | |
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA | Procedura aperta | 957901988A | SERVIZIO DI GESTIONE, DEL PROGETTO SAI MSNA PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI | 1,283,701.53 | |
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA DOGANE - UFFICI PERIFERICI - DIREZIONI REGIONALI - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA | Procedura aperta | | SERVIZI INERENTI LA MESSA A SECCO, IL TRASPORTO, IL DEPOSITO E LA DISTRUZIONE DI IMBARCAZIONI OGGETTO DEL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA | 12,500,000.00 | |
IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO | Procedura aperta | | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, SPECIALI, RETE-DATI E FONIA, SBARRE E CANCELLI AUTOMATICI, IMPIANTI ANTINCENDIO ATTIVI E PASSIVI, FOTOVOLTAICI, SOLARI, TERMICI, OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI EDILI CORRELATI, INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ ED IN USO A QUALSIASI TITOLO DELL’I.R.C.C.S. CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO DI MESSINA | 5,244,534.91 | |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | Procedura aperta | 97967326FE | AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI MISURE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E MISURE DEI LIVELLI DIAGNOSTICI DI RIFERIMENTO (L.D.R.) | 1,380,000.00 | |
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA | Procedura aperta | 9579199D13 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, DEL PROGETTO SAI ORDINARI PER L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI N. 17 UTENTI | 621,610.50 | |
CITTA' METROPOLITANA DI BARI | Procedura aperta | 96844450D6 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - A.S. 2023/2024 | 2,600,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | Procedura aperta | | FORNITURA DI SISTEMI ESTERNI DI TRAZIONE CERVICALE | 180,000.00 | |
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO | 22,933,136.60 | |
ACQUIRENTE UNICO SPA | Procedura aperta | | RETTIFICA¦ SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO | 14,020,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Procedura aperta | 9733108ECC | GARA N. 224/2023 - FORNITURA PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI MATERIALE PROTESICO PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA UROLOGICA - LOTTO 1 | 343,980.90 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Procedura aperta | 9733141A09 | GARA N. 224/2023 - FORNITURA PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI, DI MATERIALE PROTESICO PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA UROLOGICA - LOTTO 2 | 56,253.60 | |
