AZIENDA USL DI BOLOGNA | BO | Gara telematica | 9612163FD3 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE, DIVISA IN DUE LOTTI, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E POSA, DI APPARECCHIATURE PER DISINFEZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI UMANI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. LOTTO 1 - FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE DI N.36 SISTEMI PER LA DISINFEZIONE DEI CONTENITORI DI RIFIUTI UMANI (LAVAPADELLE) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA. | 758,000.00 |  |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | BO | Gara telematica | 9612196B10 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE, DIVISA IN DUE LOTTI, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E POSA, DI APPARECCHIATURE PER DISINFEZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI UMANI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. LOTTO 2 - FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE DI N. 105 SISTEMI PER LA DISINFEZIONE DEI CONTENITORI DI RIFIUTI UMANI (LAVAPADELLE) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. | 2,295,000.00 |  |
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI | BT | Gara telematica | 9570758759 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA LEGGERO DI FRUIZIONE ESPERIENZIALE E NATURALISTICA SUL FIUME OFANTO. | 54,697.40 |  |
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | NON DETERMINATA | Gara telematica | 9623953142 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI «SVILUPPO E SUPPORTO DEL SISTEMA, SERVIZIO DI HELP DESK, MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELL’ATTUALE PIATTAFORMA RINA, ED UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER UNA NUOVA ARCHITETTURA RINA E PER UN RINA AS A SERVICE ED UN NUOVO MODELLO DI DISTRIBUZIONE». | 8,197,000.00 |  |
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI AUGUSTA | SR | Procedura aperta | 9669707EA3 | SERVIZIO DI DISALLESTIMENTO DEI GRUPPI SERBATOI POL PROPEDEUTICHE ALLA BONIFICA DEL SITO, SERVIZIO DI RICERCA E SCOPRIMENTO ORDIGNI BELLICI COMPRENSORIO PUNTA CUGNO AUGUSTA | 354,276.72 |  |
TRENITALIA S.P.A. | NON DETERMINATA | Procedura aperta | 9660503345 | GPA 34994 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE DEI RADIATORI PER I ROTABILI IN ASSET ALLA DIREZIONE BUSINESS REGIONALE DI TRENITALIA | 782,994.74 |  |
REGIONE LIGURIA | GE | Procedura negoziata | 9673131838 | OSPEDALE DI IMPERIA - OSPEDALE DI COMUNITÀ DISTRETTO IMPERIESE - RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DEL TERZO PIANO DELLA PALAZZINA B | 1,263,663.08 |  |
MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI AUGUSTA | SR | Procedura aperta | 9669707EA3 | PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI DISALLESTIMENTO DEI GRUPPI SERBATOI POL PROPEDEUTICHE ALLA BONIFICA DEL SITO, SERVIZIO DI RICERCA E SCOPRIMENTO ORDIGNI BELLICI COMPRENSORIO PUNTA CUGNO AUGUSTA. | 354,276.72 |  |
COMUNE DI PATTI | ME | Gara telematica | 96737853EC | GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE SIA TRIBUTARIE CHE PATRIMONIALI. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PROPEDEUTICA ALL'ACCERTAMENTO DELLE ELUSIONI/EVASIONI DELLE SEGUENTI ENTRATE: IMU - TARI - IMPOSTA DI SOGGIORNO - PROVENTI SERVIZIO IDRICO - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 816-836 DELLA L. N. 160/2019. | 825,367.13 |  |
ASST DEI SETTE LAGHI | VA | Procedura aperta | | FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO FMG -FLASH GLUCOSE MONITORING ASST SETTE LAGHI (CAPOFILA) E ASST LARIANA (MANDANTE) | 14,164,702.50 |  |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | BO | Gara telematica | 9612163FD3 | RETTIFICA¦ GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE, DIVISA IN DUE LOTTI, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E POSA, DI APPARECCHIATURE PER DISINFEZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI UMANI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. LOTTO 1 - FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE DI N.36 SISTEMI PER LA DISINFEZIONE DEI CONTENITORI DI RIFIUTI UMANI (LAVAPADELLE) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA. | 758,000.00 |  |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | BO | Gara telematica | 9612196B10 | RETTIFICA¦ GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE, DIVISA IN DUE LOTTI, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E POSA, DI APPARECCHIATURE PER DISINFEZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI UMANI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. LOTTO 2 - FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE DI N. 105 SISTEMI PER LA DISINFEZIONE DEI CONTENITORI DI RIFIUTI UMANI (LAVAPADELLE) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. | 2,295,000.00 |  |
ASST DEI SETTE LAGHI | VA;CO | Gara telematica | 96346550D4 | GARA N. 8929755 - FORNITURA BIENNALE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO FMG - FLASH GLUCOSE
MONITORING. | 7,263,950.00 |  |
COMUNE DI BERGAMO | BG | Procedura aperta | | ACCORDO QUADRO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ORIZZONTALI DEL COMUNE DI BERGAMO - ZONA OMOGENEA 1 PER IL BIENNIO 2023/2024 | Non determinabile |  |
MINISTERO DELLA DIFESA | RM | Richiesta d'offerta | Z473A0A2D8 | MEPA - SERVIZI ACCATASTAMENTO PRESSO I SACRARI MILITARI DI CIMA GRAPPA (TV) E DEL MAUSOLEO DELLE FOSSE ARDEATINE (RM) | 12,000.00 |  |
COMUNE DI SINALUNGA | SI | Gara telematica | 9695406622 | AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI DEL COMUNE DI SINALUNGA DISLOCATI SU PIÙ IMMOBILI. | 148,500.00 |  |
COMUNE DI BERGAMO | BG | Gara telematica | 96330704D7 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ORIZZONTALI DEL COMUNE DI BERGAMO - ZONA OMOGENEA 1 PER IL BIENNIO 2023/2024 - N. GARA ANAC 8927385. | 1,139,096.94 |  |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | BO | Gara telematica | 9612196B10 | RETTIFICA¦ GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE, DIVISA IN DUE LOTTI, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E POSA, DI APPARECCHIATURE PER DISINFEZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI UMANI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. LOTTO 2 - FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE DI N. 105 SISTEMI PER LA DISINFEZIONE DEI CONTENITORI DI RIFIUTI UMANI (LAVAPADELLE) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. | 1,460,000.00 |  |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | BO | Gara telematica | 9612163FD3 | RETTIFICA¦ GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE, DIVISA IN DUE LOTTI, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E POSA, DI APPARECCHIATURE PER DISINFEZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI UMANI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. LOTTO 1 - FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE DI N.36 SISTEMI PER LA DISINFEZIONE DEI CONTENITORI DI RIFIUTI UMANI (LAVAPADELLE) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA. | 2,218,000.00 |  |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E LA SARDEGNA - SEDE DI ROMA | RM | Gara telematica | 9638942292 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMMOBILE (HANGAR X) NELL’AREA PORTUALE DELLA GUARDIA DI FINANZA "M. DE BERNARDI" PER LE ESIGENZE DI POTENZIAMENTO DELLE LINEE DI VOLO AD ALA FISSA ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO DI PRATICA DI MARE (RM). | 10,125,103.07 |  |
COMUNE DI CITTADELLA | PD | Procedura aperta | 9696905B24 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2028 | 1,300,242.00 |  |
LARIO RETI HOLDING S.P.A. | LC | Gara telematica | 969542342A | APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI TIPO FOTOVOLTAICA PRESSO GLI IMPIANTI DI LARIO RETI HOLDING SPA - NUMERO GARA 8983064. | 3,050,000.00 |  |
COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO | KR | Richiesta d'offerta | 9671315D9A | MEPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO - ANNO 2023 | 72,617.00 |  |
COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO | KR | Richiesta d'offerta | Z573A0BDB5 | MEPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA DELLE FACCIATE DELLA TENENZA DEI CARABINIERI | 32,630.00 |  |
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO | MN | Procedura aperta | 96821277F4 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 PER LA DURATA DI ANNI 5 - DAL 01.07.2023 AL 30.06.2028 - CON EVENTUALE PROROGA TECNICA DI MESI 6 - COMUNE DI SUZZARA. | 278,850.00 |  |
ASL ROMA 5 | RM | Procedura aperta | 96428202CC | PROCEDURA SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO IL PERIODO DI 36 MESI, PIÙ 24 EVENTUALI, PER TEST IMMUNOEMATOLOGICI - LOTTO 1 | 900,000.00 |  |
ASL ROMA 5 | RM | Procedura aperta | 9642853E04 | PROCEDURA SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO IL PERIODO DI 36 MESI, PIÙ 24 EVENTUALI, PER TEST IMMUNOEMATOLOGICI - LOTTO 2 | 400,000.00 |  |
COMUNE DI PADULA | SA | Procedura aperta | 9581011465 | PROGETTO SAI (SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) COMUNE DI PADULA CAPOFILA IN ASSOCIAZIONE CON IL COMUNE DI SASSANO-437-PR-3 CATEGORIA ORDINARI - TRIENNIO 2023/2025. DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO N. 37847 DEL 13.10.2022 FINANZIAMENTO POSTI PROGETTO SAI | 1,985,600.00 |  |
COMUNE DI COLOGNO MONZESE | MI | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DI N. 4 ASILI NIDO - ANNI EDUCATIVI 2023/2024 E 2024/2025 | 3,197,076.40 |  |
COMUNE DI FARDELLA | PZ | Procedura aperta | | SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SAI (EX SIPROIMI) | 1,279,781.25 |  |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | VR | Procedura aperta | | GARA N. 172/2023 - FORNITURA TRIENNALE, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA STEREOTASSICO AD ULTRASUONI FOCALIZZATI CON GUIDA RMN 3T IN DOTAZIONE ALL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 149,400.00 |  |
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO | RC | Gara telematica | 96210483F9 | APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'AREA DEL RETROPORTO DI GIOIA TAURO. | 4,827,533.12 |  |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA | BS | Gara telematica | 96936740D9 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE (LOTTO 1) E FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI STRANIERE (LOTTO 2), ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 48 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/02/2023, PROT. N. 58970. LOTTO 1 - FORNITURA DI PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE A CARATTERE EMINENTEMENTE GIURIDICO, ECONOMICO, BIO-MEDICO, INGEGNERISTICO, PER LE BIBLIOTECHE DELL’UNIVERSITÀ. | 231,750.00 |  |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA | BS | Gara telematica | 96937195FA | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE (LOTTO 1) E FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI STRANIERE (LOTTO 2), ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 48 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/02/2023, PROT. N. 58970. LOTTO 2 - FORNITURA DI PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI STRANIERE A CARATTERE EMINENTEMENTE GIURIDICO, ECONOMICO, BIO-MEDICO, INGEGNERISTICO, PER LE BIBLIOTECHE DELL’UNIVERSITÀ. | 2,507,000.00 |  |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | RM | Richiesta d'offerta | 968708429B | MEPA - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PER IL PAGAMENTO AL PERSONALE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE NONCHÉ ULTERIORI SERVIZI BANCARI PER IL PERSONALE PCM E PER L’AMMINISTRAZIONE | 315,000.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | BT | Procedura aperta | 969433959E | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 1 | 285,000.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | BA | Procedura aperta | 9694346B63 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 2 | 375,000.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | BR | Procedura aperta | 9694349DDC | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 3 | 210,000.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | TA | Procedura aperta | 96943563A6 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 4 | 285,000.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | LE | Procedura aperta | 969478018C | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 5 | 375,000.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | BT | Procedura aperta | 969478125F | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 6 | 180,000.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | BT | Procedura aperta | 9694782332 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 7 | 180,000.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | TA | Procedura aperta | 9694783405 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 8 | 180,000.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | FG | Procedura aperta | 96947844D8 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 9 | 82,500.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | BA | Procedura aperta | 96947855AB | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 10 | 82,500.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | TA | Procedura aperta | 9694787751 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 11 | 82,500.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | LE | Procedura aperta | 9694788824 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 12 | 82,500.00 |  |
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | LE;BA | Procedura aperta | 96947898F7 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO - LOTTO 13 | Non determinabile |  |
COMUNE DI TARANTO | TA | Procedura aperta | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO E DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NONCHÈ DI CUSTODIA/GUARDIANA E PULIZIA DELLO STADIO COMUNALE "ERASMO IACOVONE" | 300,372.46 |  |
COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO | MN | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA E CORPI ACCESSORI PUNTO BAR E TAVOLA CALDA E RELATIVE AREE VERDI - SITA IN SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) | 7,080,198.83 |  |
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO | PN | Procedura aperta | | NOLEGGIO DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O CONTAINER DA UTILIZZARSI NEL PERIODO NECESSARIO DEI LAVORI E INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA NUOVA PET/TC ACQUISITA CON FONDI PNRR | 380,500.00 |  |
COMUNE DI COLOGNO MONZESE | MI | Gara telematica | 964828617C | GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DI N. 4 ASILI NIDO - ANNI EDUCATIVI 2023/2024 E 2024/2025. | 3,197,076.40 |  |
AMIACQUE SRL | MI | Procedura aperta | 9705023655 | SERVIZIO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER IMPIANTI DEL GRUPPO CAP | 399,950.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | VR | Procedura aperta | 9702758931 | GARA N. 172/2023 - FORNITURA TRIENNALE, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA STEREOTASSICO AD ULTRASUONI FOCALIZZATI CON GUIDA RMN 3T IN DOTAZIONE ALL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA - LOTTO 1 | 102,600.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | VR | Procedura aperta | 9702769247 | GARA N. 172/2023 - FORNITURA TRIENNALE, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA STEREOTASSICO AD ULTRASUONI FOCALIZZATI CON GUIDA RMN 3T IN DOTAZIONE ALL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA - LOTTO 2 | 46,800.00 |  |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | BO | Gara telematica | 9612163FD3 | RETTIFICA¦ GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE, DIVISA IN DUE LOTTI, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E POSA, DI APPARECCHIATURE PER DISINFEZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI UMANI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. LOTTO 1 - FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE DI N.36 SISTEMI PER LA DISINFEZIONE DEI CONTENITORI DI RIFIUTI UMANI (LAVAPADELLE) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA. | 758,000.00 |  |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | BO | Gara telematica | 9612196B10 | RETTIFICA¦ GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE, DIVISA IN DUE LOTTI, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E POSA, DI APPARECCHIATURE PER DISINFEZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI UMANI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI IMOLA E DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. LOTTO 2 - FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE DI N. 105 SISTEMI PER LA DISINFEZIONE DEI CONTENITORI DI RIFIUTI UMANI (LAVAPADELLE) E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. | 2,295,000.00 |  |
ABBANOA S.P.A. | CA | Procedura aperta | 9698854384 | RIF. APP. 024/2023 - SERV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E IN USO AD ABBANOA S.P.A., SOCCORSO STRADALE CON CARROATTR., REVISIONI PERIOD. OBBL., LAVAGGIO INTERNO_ESTERNO, 15 LOTTI - LOTTO 1 | 316,524.52 |  |
ABBANOA S.P.A. | SU | Procedura aperta | 9698919926 | RIF. APP. 024/2023 - SERV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E IN USO AD ABBANOA S.P.A., SOCCORSO STRADALE CON CARROATTR., REVISIONI PERIOD. OBBL., LAVAGGIO INTERNO_ESTERNO, 15 LOTTI - LOTTO 2 | 24,302.16 |  |
ABBANOA S.P.A. | SU | Procedura aperta | 969924455A | RIF. APP. 024/2023 - SERV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E IN USO AD ABBANOA S.P.A., SOCCORSO STRADALE CON CARROATTR., REVISIONI PERIOD. OBBL., LAVAGGIO INTERNO_ESTERNO, 15 LOTTI - LOTTO 3 | 93,935.67 |  |
ABBANOA S.P.A. | CA | Procedura aperta | 96992591BC | RIF. APP. 024/2023 - SERV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E IN USO AD ABBANOA S.P.A., SOCCORSO STRADALE CON CARROATTR., REVISIONI PERIOD. OBBL., LAVAGGIO INTERNO_ESTERNO, 15 LOTTI - LOTTO 4 | 104,351.00 |  |
ABBANOA S.P.A. | SU | Procedura aperta | 9699271BA0 | RIF. APP. 024/2023 - SERV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E IN USO AD ABBANOA S.P.A., SOCCORSO STRADALE CON CARROATTR., REVISIONI PERIOD. OBBL., LAVAGGIO INTERNO_ESTERNO, 15 LOTTI - LOTTO 5 | 48,604.33 |  |
ABBANOA S.P.A. | OR | Procedura aperta | 96992824B6 | RIF. APP. 024/2023 - SERV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E IN USO AD ABBANOA S.P.A., SOCCORSO STRADALE CON CARROATTR., REVISIONI PERIOD. OBBL., LAVAGGIO INTERNO_ESTERNO, 15 LOTTI - LOTTO 6 | 79,949.31 |  |
ABBANOA S.P.A. | NU | Procedura aperta | 9699290B4E | RIF. APP. 024/2023 - SERV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E IN USO AD ABBANOA S.P.A., SOCCORSO STRADALE CON CARROATTR., REVISIONI PERIOD. OBBL., LAVAGGIO INTERNO_ESTERNO, 15 LOTTI - LOTTO 7 | 87,456.92 |  |
ABBANOA S.P.A. | NU | Procedura aperta | 96992981EB | RIF. APP. 024/2023 - SERV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E IN USO AD ABBANOA S.P.A., SOCCORSO STRADALE CON CARROATTR., REVISIONI PERIOD. OBBL., LAVAGGIO INTERNO_ESTERNO, 15 LOTTI - LOTTO 8 | 260,778.10 |  |
ABBANOA S.P.A. | NU | Procedura aperta | 96993046DD | RIF. APP. 024/2023 - SERV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E IN USO AD ABBANOA S.P.A., SOCCORSO STRADALE CON CARROATTR., REVISIONI PERIOD. OBBL., LAVAGGIO INTERNO_ESTERNO, 15 LOTTI - LOTTO 9 | 38,288.53 |  |
ABBANOA S.P.A. | NU | Procedura aperta | 9699314F1B | RIF. APP. 024/2023 - SERV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ E IN USO AD ABBANOA S.P.A., SOCCORSO STRADALE CON CARROATTR., REVISIONI PERIOD. OBBL., LAVAGGIO INTERNO_ESTERNO, 15 LOTTI - LOTTO 10 | 38,189.01 |  |
