AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO | Gara telematica | | AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PROMOTORE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMI 15 E 16 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SU SUPERFICI DEMANIALI. | Non determinabile |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726301D7C | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 1 | 234,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97263283C7 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 2 | 1,368,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97263451CF | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 3 | 438,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972637066F | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 4 | 720,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97263906F0 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 5 | 70,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726400F2E | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 6 | 140,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726416C63 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 7 | 156,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726433A6B | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 8 | 520,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726445454 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 9 | 90,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972646874E | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 10 | 178,800.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97264833B0 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 11 | 417,200.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726495D94 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 12 | 178,800.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726513C6F | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 13 | 128,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726535E96 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 14 | 31,200.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726550AF8 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 15 | 50,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726558195 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 16 | 61,200.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972656682D | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 17 | 18,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726582562 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 18 | 86,800.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726588A54 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 19 | 1,848,960.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972659501E | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 20 | 540,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972660585C | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 21 | 11,520.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726613EF4 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 22 | 45,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972662480A | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 23 | 2,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726632EA2 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 24 | 63,800.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97266437B8 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 25 | 12,320.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726650D7D | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 26 | 20,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726668C58 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 27 | 30,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972667307C | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 28 | 75,600.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972667849B | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 29 | 23,100.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726687C06 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 30 | 90,500.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97267239BC | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 31 | 990,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972673212C | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 32 | 1,760,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726741897 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 33 | 350,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97267510DA | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 34 | 81,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726764B91 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 35 | 320,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97267754A7 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 36 | 16,200.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726782A6C | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 37 | 22,400.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97267976CE | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 38 | 12,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726806E39 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 39 | 37,800.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97268144D6 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 40 | 5,760.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726828065 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 41 | 37,200.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726841B1C | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 42 | 10,800.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726858924 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 43 | 13,200.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726863D43 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 44 | 18,600.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97268724B3 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 45 | 2,240.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726882CF1 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 46 | 2,640.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97268957AD | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 47 | 7,040.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97269640A0 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 48 | 153,600.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9726996B05 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 49 | 102,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9727011767 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 50 | 13,160.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9727019DFF | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 51 | 28,400.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 97270317E8 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 52 | 32,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972704102B | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 53 | 1,170,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9727050796 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 54 | 780,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 972706759E | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 55 | 16,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9727075C36 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 56 | 91,200.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | Procedura aperta | 9727090898 | APPALTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN 57 LOTTI DISTINTI DI "PROTESI, MATERIALI E DISPOSITIVI MEDICI" PER U.O. CARDIOCHIRURGIA DELL’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA. DURATA ANNI QUATTRO. LOTTO 57 | 152,000.00 |  |
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA | Procedura aperta | | SERVIZIO DI PULIZIA/IGIENE AMBIENTALE E LOGISTICO A FAVORE DELL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI PAVIA PER LA DURATA DI MESI TRENTASEI | 1,470,000.00 |  |
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA | Procedura aperta | 9779338503 | SERVIZI DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E LOGISTICO, A FAVORE DELLA A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZALI RIUNITE DI PAVIA CON DURATA DI MESI TRENTASEI | 1,470,000.00 |  |
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | Procedura aperta | 9787664BD6 | SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI PER LA SOPRAELEVAZIONE DELL'EDIFICIO "E NORD" (INTERVENTO 1) PRESSO IL CENTRO DI PRODUZIONE DI SAXA RUBRA A ROMA | 275,418.33 |  |
AMA S.P.A. | Procedura aperta | 9761973AF4 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL SERVICE DI MACCHINARI PER L'IGIENIZZAZIONE DEI PEZZI MECCANICI PRESSO LE OFFICINE DI AMA PER UNPERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI. | 160,000.00 |  |
ASL ROMA 2 | Procedura aperta | | SERVIZIO IN OUTSOURCING PRODUZIONE E GESTIONE STAMPATI ASL ROMA 2 E CONTESTUALE FORNITURA, MONTAGGIO E MANUTENZIONE SEGNALETICA AZIENDALE | 1,837,500.00 |  |
COMUNE DI TRINITAPOLI | Richiesta d'offerta | 9793361927 | MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DIREZIONE ED ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO IGIENE URBANA E RACCOLTA RR.SS.UU. - ARO BT/3 ENTE CAPOFILA COMUNE TRINITAPOLI (BT) | 90,000.00 |  |
ARES SARDEGNA | Procedura aperta | 9769890048 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE DI APPARATI TUBOLARI CND A03 PER LE AA.SS.LL., LE AAOOUU DI SASSARI E CAGLIARI E L’ARNAS G.BROTZU. GARA N. 9046084 - LOTTO 1 | 1,244,075.49 |  |
ARES SARDEGNA | Procedura aperta | 9770028229 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE DI APPARATI TUBOLARI CND A03 PER LE AA.SS.LL., LE AAOOUU DI SASSARI E CAGLIARI E L’ARNAS G.BROTZU. GARA N. 9046084 - LOTTO 2 | 829,521.00 |  |
