COMUNE DI VENEZIA | VE | Procedura aperta | 95445278D7 | RETTIFICA¦ 95/2022 - AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA, E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER L’INTERVENTO C.I. 15149 BOSCO DELLO SPORT: ARENA - LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI; SERVIZI ARCHITETTONICI, DI INGEGNERIA E MISURAZIONE | 92,555,388.64 |  |
AZIENDA ULSS 8 - BERICA | VI | Non indicato | | ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DIRETTO E MEDIANTE PROCEDURE EX ART. 36 D.LGS- 50/2016 | Non determinabile |  |
MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI - UFFICIO MACCHINARIO E ATTREZZATURE | RM | Procedura aperta | 96365382BA | FORNITURA DI N. 50 AUTOVEICOLI DI TIPO PICK-UP CON MOTORE 100% ELETTRICO | 4,000,000.00 |  |
PROVINCIA DI PERUGIA | PG | Procedura aperta | 9630519BAE | CONCORSO DI PROGETTAZIONE, CON PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGUENTE OPERA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE DI CONNESSIONE TRA LA CICLOVIA DEL TEVERE PRESSO PONTE SAN GIOVANNI E LA CICLOVIA SPOLETO-ASSISI". | 120,500.00 |  |
PROVINCIA DI FERMO | FM | Procedura aperta | | CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRADI. REALIZZAZIONE NUOVO ISTITUTO PROFESSIONALE TARANTELLI DA ERIGERSI IN VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE (FM) | Non determinabile |  |
MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI - UFFICIO MACCHINARIO E ATTREZZATURE | RM | Procedura aperta | 96365382BA | FORNITURA DI N. 50 AUTOVEICOLI DI TIPO PICK-UP CON MOTORE 100% ELETTRICO | 4,000,000.00 |  |
PROVINCIA DI FERMO | FM | Procedura aperta | | CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN 2 GRADI. REALIZZAZIONE NUOVO ISTITUTO DI AGRARIA DELL’ITIS MONTANI DI FERMO DA ERIGERSI IN LOCALITÀ MORRECINE NEL COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM) | Non determinabile |  |
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI | CA | Procedura aperta | | CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DI TERRAMAINI A CAGLIARI "TERRAMAINI - MEET DELLO SPORT: LO SPORT PER LA RIGENERAZIONE URBANA" | 83,134.48 |  |
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | Procedura aperta | 9652018938 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA "MIGLIORAMENTO DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA E DELLA VIVIBILITÀ DEL TERRITORIO" | Non determinabile |  |
PROVINCIA DI FERMO | FM | Gara telematica | 960625111B | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI IN MODALITÀ INFORMATICA - D.P.C.M. 17 DICEMBRE 2021 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - REALIZZAZIONE NUOVO ISTITUTO DI AGRARIA
DELL’ ITIS MONTANI DI FERMO DA ERIGERSI IN LOCALITÀ MORRECINE NEL COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM). | Non determinabile |  |
PROVINCIA DI PERUGIA | PG | Gara telematica | 9630519BAE | CONCORSO DI PROGETTAZIONE, CON PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGUENTE OPERA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE DI CONNESSIONE TRA LA CICLOVIA DEL TEVERE PRESSO PONTE SAN GIOVANNI E LA CICLOVIA SPOLETO-ASSISI". | 120,500.00 |  |
COMUNE DI BORBONA | RI | Gara telematica | 9649363A3E | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL'ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156 - INTERVENTO: "RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA DENOMINATA "PADRE PIO", IN LOC. CAMPO, A BORBONA (RI)". | 10,608.00 |  |
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI | CA | Gara telematica | 9643143D55 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI IN MODALITÀ INFORMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DI TERRAMAINI A CAGLIARI "TERRAMAINI - MEET DELLO SPORT: LO SPORT PER LA RIGENERAZIONE URBANA" (ART. 152 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.) | 83,134.48 |  |
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | Gara telematica | 9652018938 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L’ACQUISIZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA "MIGLIORAMENTO DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA E DELLA VIVIBILITÀ DEL TERRITORIO" - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. | 59,500.00 |  |
COMUNE DI CASCIA | PG | Gara telematica | 964960846E | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DALL’ARTICOLO 6-QUATER DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156 FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO "ROCCA DI SANT’AGOSTINO" IN CASCIA CAPOLUOGO. | Non determinabile |  |
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE | CH | Gara telematica | 965205361B | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO AGLI "INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL MERCATO COPERTO COMUNALE CON EDIFICIO POLIFUNZIONALE, SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE, DEI RESTI DELLA TORRE MEDIEVALE E DELLE ANTICHE RAMPE". | Non determinabile |  |
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE | CH | Gara telematica | 9652274C79 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO AGLI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ADRIATICO E PIAZZA MEDITERRANEO". | Non determinabile |  |
COMUNE DI GIOIOSA JONICA | RC | Richiesta d'offerta | 9663856241 | MEPA - REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PFTE RELATIVO A RIGENERAZIONE URBANAVIALE DELLE RIMEMBRANZE, TRASVERSALE GIARDINI E ZONE LIMITROFE FONDO PROGETTAZIONE | 34,612.00 |  |
PROVINCIA DI FERMO | FM | Procedura aperta | 96062819DA | CONCORSO DI PROGETTAZIONE - D.P.C.M. 17 DICEMBRE 2021 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE - REALIZZAZIONE NUOVO ISTITUTO PROFESSIONALE TARANTELLI DA ERIGERSI IN VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE (FM) | Non determinabile |  |
IRCCS LAZZARO SPALLANZANI | RM | Procedura aperta | | FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE SUDDIVISA IN N. 88 LOTTI, OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA U.O.C. FARMACIA DELL'I.N.M.I. L. SPALLANZANI | 1,393,343.00 |  |
ANAS SPA | FG | Procedura aperta | 96662287AF | BA 28/22 - APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI, AI SENSI DELL’ART. 28 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. (IN SEGUITO, CODICE) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DI SEGUITO DECRETO SEMPLIFICAZIONI), MODIFICATO DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N.108, DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N.77 (DI SEGUITO DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS).
L’OGGETTO PRINCIPALE È COSTITUITO DAI LAVORI DI SOLA ESECUZIONE. È ALTRESÌ PREVISTO IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D’OPERA | 135,194,712.63 |  |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | | GARA 4161, FORNITURA DI 28 APPARECCHIATURE PER ANESTESIA | 700,000.00 |  |
COMUNE DI MILANO | MI | Procedura aperta | 9658657FE3 | APPALTO 39/2023 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO | 6,000,000.00 |  |
COMUNE DI SERRADIFALCO | CL | Procedura aperta | 9659624DE2 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LARGO AMICO E AREE ADIACENTI A SERRADIFALCO - CL | 32,574.35 |  |
ANAS SPA | FG | Gara telematica | 96662287AF | BA 28/22 - S.S. 89 "GARGANICA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI SAN GIOVANNI ROTONDO E REALIZZAZIONE DELL’ASTA DI COLLEGAMENTO DA SAN GIOVANNI ROTONDO AL CAPOLUOGO DAUNO. 1° STRALCIO - MANFREDONIA (KM 172+000) - AEROPORTO MILITARE DI AMENDOLA (KM 186+000). | 135,194,712.63 |  |
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA | RM | Procedura aperta | | GS202304SOS 1 - 2 - SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO E SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE MENSILE ALL’UTENZA AZIENDALE | 6,307,932.76 |  |
REGIONE CALABRIA | CZ | Avviso indicativo | | RETTIFICA¦ PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING FINALIZZATE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE EX ART. 183 D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA ALLA "PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL TERMOVALORIZZATORE DI GIOIA TAURO" | Non determinabile |  |
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL'IRNO | SA | Procedura aperta | 95823949AD | APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZIONE ORIGNANO | 956,000.00 |  |
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE | CH | Gara telematica | 9652274C79 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO AGLI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ADRIATICO E PIAZZA MEDITERRANEO". | 28,000.00 |  |
AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO" | TO | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO, IN CINQUE DISTINTI LOTTI, DI SERVIZI DI PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE E PSICOPEDAGOGICHE, DI ACCOGLIENZA, DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLE FRAGILITA’ PER IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE | 21,910,163.00 |  |
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE | CH | Gara telematica | 965205361B | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO AGLI "INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL MERCATO COPERTO COMUNALE CON EDIFICIO POLIFUNZIONALE, SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE, DEI RESTI DELLA TORRE MEDIEVALE E DELLE ANTICHE RAMPE". | 31,000.00 |  |
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORO | BO | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, MENSA IN SELF-SERVICE. BAR/TAVOLA FREDDA ED EROGAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL CENTRO PROTESI DI VIGORSO DI BUDRIO - S01165400589202200001 | 2,600,600.00 |  |
COMUNE DI BRESSO | MI | Gara telematica | 9685004E1F | BANDO PER LA CONCESSIONE PER UTILIZZO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN BRESSO (MI) VIA CAVOUR N. 4/A ISCRITTO AL CATASTO FOGLIO 6, MAPPALE 371 SUBALTERNO 3 E PRESTAZIONE DI SERVIZI. | Non determinabile |  |
ALLEANZA CONTRO IL CANCRO | BO | Gara telematica | 96791764B7 | PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 SISTEMA DI STORAGE DISCO E RELATIVA MANUTENZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA "HEALTH BIG DATA" | Non determinabile |  |
AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | SS | Procedura aperta | 967339848F | FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA - N. GARA 8964875 - LOTTO 1 | 293,250.00 |  |
AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | SS | Procedura aperta | 9673435318 | FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA - N. GARA 8964875 - LOTTO 2 | 550,000.00 |  |
AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | SS | Procedura aperta | 9673452120 | FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA - N. GARA 8964875 - LOTTO 3 | 574,000.00 |  |
AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | SS | Procedura aperta | 967346295E | FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA - N. GARA 8964875 - LOTTO 4 | 537,000.00 |  |
AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | SS | Procedura aperta | 9673478693 | FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA - N. GARA 8964875 - LOTTO 5 | 797,000.00 |  |
AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | SS | Procedura aperta | 9673489FFA4 | FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA - N. GARA 8964875 - LOTTO 6 | 2,151,250.00 |  |
AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | SS | Procedura aperta | 9673503B33 | FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA - N. GARA 8964875 - LOTTO 7 | 1,050,000.00 |  |
AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI | SS | Procedura aperta | 9673519868 | FORNITURA BIENNALE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA - N. GARA 8964875 - LOTTO 8 | 2,803,500.00 |  |
AEROPORTI DI PUGLIA SPA | BA | Procedura aperta | 9676289649 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, ALLONTANAMENTO E SMALTIMENTO CARCASSE VOLATILI E ALTRA FAUNA ALL’INTERNO DEI SEDIMI DEGLI AEROPORTI DI BARI, BRI | 941,311.58 |  |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI | CT | Procedura aperta | | FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UN SISTEMA DI CHIRURGIA ROBOTICA DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO PRESSOL’ARNAS GARIBALDI P.O. NESIMA | 3,600,000.00 |  |
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SOVERATO E DAVOLI | CZ | Procedura aperta | 96768461F1 | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DI UN VERSANTE ED UN IMPLUVIO IN FRANA DELLA STRADA COMUNALE VINGIALE-CUNDO’ | 529,697.05 |  |
AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO" | TO | Gara telematica | 96636063F2 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE E PSICOPEDAGOGICHE, DI ACCOGLIENZA, DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLE FRAGILITA’ PER IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL CITTA’ DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. LOTTO 1 (ROT NORD EST): GESTIONE DI UN CENTRO DI RIABILITAZIONE TERRITORIALE PER LA S.C. RETE OSPEDALE TERRITORIO PSICHIATRIA NORD-EST DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL CITTA’ DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. | 1,677,390.00 |  |
AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO" | TO | Gara telematica | 9665107A9A | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE E PSICOPEDAGOGICHE, DI ACCOGLIENZA, DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLE FRAGILITA’ PER IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL CITTA’ DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. LOTTO 2 (ROT NORD OVEST): GESTIONE DI UN CENTRO DI RIABILITAZIONE TERRITORIALE PER LA S.C. RETE OSPEDALE TERRITORIO PSICHIATRIA NORD-OVEST DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL CITTA’ DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. | 1,696,500.00 |  |
AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO" | TO | Gara telematica | 9665233297 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE E PSICOPEDAGOGICHE, DI ACCOGLIENZA, DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLE FRAGILITA’ PER IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL CITTA’ DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. LOTTO 3 (ROT SUD OVEST): GESTIONE DI UN CENTRO DI RIABILITAZIONE TERRITORIALE PER LA S.C. RETE OSPEDALE TERRITORIO PSICHIATRIA SUD OVEST DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL CITTA’ DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. | 3,545,100.00 |  |
AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO" | TO | Gara telematica | 9665283BD7 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE E PSICOPEDAGOGICHE, DI ACCOGLIENZA, DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLE FRAGILITA’ PER IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL CITTA’ DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. LOTTO 4 (ROT SUD EST): GESTIONE DI UN CENTRO DI RIABILITAZIONE TERRITORIALE PER LA S.C. RETE OSPEDALE TERRITORIO DISTRETTO SUD-EST DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL CITTA’ DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. | 3,139,500.00 |  |
AZIENDA SANITARIA LOCALE "CITTA' DI TORINO" | TO | Gara telematica | 966531998D | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PRESTAZIONI PSICORIABILITATIVE E PSICOPEDAGOGICHE, DI ACCOGLIENZA, DOMICILIARI E DI SUPPORTO ALLE FRAGILITA’ PER IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’ASL CITTA’ DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. LOTTO 5: GESTIONE DI 12 ALLOGGI SUPPORTATI VOLTI ALL’AUTONOMIA DELL’ABITARE, PER LA S.S.D. DOMICILIARITÀ E DIMISSIONI DA STRUTTURE | 717,000.00 |  |
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA | RM | Procedura aperta | 9657430B57 | GS202304SOS 1 - 2 - SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO E SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE MENSILE ALL’UTENZA AZIENDALE - LOTTO 1 | 2,056,396.94 |  |
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA | RM | Procedura aperta | 9658700363 | GS202304SOS 1 - 2 - SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO E SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE MENSILE ALL’UTENZA AZIENDALE - LOTTO 2 | 2,148,891.56 |  |
FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA | RM | Procedura aperta | 96713969AD | SERVIZI DIDATTICI ED EDUCATIVI DEDICATI A SCUOLE E GRUPPI, IVI COMPRESA L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, DA ESPLETARSI IN FAVORE DEL BIOPARCO DI ROMA | 546,150.00 |  |
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | FC;RA;RN | Gara telematica | 967821185E | GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA DI PIASTRE O PLACCHE MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE, CARDIOVERSIONE SINCRONIZZATA, STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO, PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. LOTTO 1 - ELETTRODI MULTIFUNZIONE MONOUSO, ORIGINALI E RICONOSCIUTI DAL PRODUTTORE O FUNZIONALMENTE EQUIVALENTI PER USO CON DEFIBRILLATORI: SCHILLER. | 3,640.00 |  |
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | FC;RA;RN | Gara telematica | 9678330A91 | GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA DI PIASTRE O PLACCHE MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE, CARDIOVERSIONE SINCRONIZZATA, STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO, PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. LOTTO 2 - ELETTRODI MULTIFUNZIONE MONOUSO, ORIGINALI E RICONOSCIUTI DAL PRODUTTORE O FUNZIONALMENTE EQUIVALENTI PER USO CON DEFIBRILLATORI: NIHON KOHDEN. | 14,080.00 |  |
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | FC;RA;RN | Gara telematica | 967833812E | GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA DI PIASTRE O PLACCHE MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE, CARDIOVERSIONE SINCRONIZZATA, STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO, PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. LOTTO 3 - ELETTRODI MULTIFUNZIONE MONOUSO, ORIGINALI E RICONOSCIUTI DAL PRODUTTORE O FUNZIONALMENTE EQUIVALENTI, PER USO CON DEFIBRILLATORI: ZOLL. | 30,200.00 |  |
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | FC;RA;RN | Gara telematica | 9678349A3F | GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA DI PIASTRE O PLACCHE MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE, CARDIOVERSIONE SINCRONIZZATA, STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO, PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. LOTTO 4 - ELETTRODI MULTIFUNZIONE MONOUSO, ORIGINALI E RICONOSCIUTI DAL PRODUTTORE O FUNZIONALMENTE EQUIVALENTI, PER USO CON DEFIBRILLATORI: PHYSIO CONTROL. | 43,232.00 |  |
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | FC;RA;RN | Gara telematica | 9678356009 | GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA DI PIASTRE O PLACCHE MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLAZIONE, CARDIOVERSIONE SINCRONIZZATA, STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSTORACICA E MONITORAGGIO, PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. LOTTO 5 - ELETTRODI MULTIFUNZIONE MONOUSO, ORIGINALI E RICONOSCIUTI DAL PRODUTTORE O FUNZIONALMENTE EQUIVALENTI PER USO CON DEFIBRILLATORI: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - LAERDAL MEDICAL SHENZHEN GOLDWAY INDUSTRIAL INC/AGILENT TECHNOLOGIES. | 30,600.00 |  |
PROVINCIA DI FOGGIA | FG | Procedura aperta | 969721287D | GARA G01287/2023 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE ED INDAGINI GEOLOGICHE, DIREZIONE DEI LAVORI, (MISURE E CONTABILITÀ) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PONTE UBICATO AL KM 7+550 DELLA S.P. N. 77 | 95,626.20 |  |
