COMUNE DI MASSA DI SOMMA | NA | Gara telematica | 96642718B7 | PROCEDURA APERTA/RISTRETTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL’ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156. HUB DI ECCELLENZA DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO E RELATIVE AREE ESTERNE | 23,826.00 | |
COMUNE DI MASSA DI SOMMA | NA | Gara telematica | 96642084BB | PROCEDURA APERTA/RISTRETTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL’ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO E DEI RUDERI DELLA CHIESA DI S. M. ASSUNTA IN CIELO. | 23,826.00 | |
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO | MN | Procedura aperta | 9680900368 | AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA BOTTE VILLORESI A SIFONE LUNGO IL COLLETTORE PRINCIPALE SOTTOPASSANTE IL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI QUISTELLO (MN)" | 5,408,281.14 | |
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO | MN | Gara telematica | 9680900368 | AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA BOTTE VILLORESI A SIFONE LUNGO IL COLLETTORE PRINCIPALE SOTTOPASSANTE IL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI QUISTELLO (MN). | 5,408,281.14 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9644788AD5 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 1 | 344,575.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96450692BB | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 2 | 161,700.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96451716E6 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 3 | 97,125.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96451949E0 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 4 | 202,475.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96452220FE | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 5 | 99,487.50 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9645606DDD | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 6 | 44,650.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9646474A2A | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 7 | 144,375.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96465042EE | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 8 | 861,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96465519B5 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 9 | 70,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9646644675 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 10 | 252,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96466592D7 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 11 | 73,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9646711DBD | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 12 | 68,250.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9646755210 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 13 | 52,325.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 964679858B | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 14 | 16,800.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9646863B2D | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 15 | 23,450.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9648724AEC | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 16 | 24,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96487375A8 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 17 | 35,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96487586FC | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 18 | 52,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9648786E15 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 19 | 21,875.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9648859A54 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 20 | 28,350.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96488914BE | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 21 | 31,237.50 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9648902DCF | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 22 | 23,625.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 964891588B | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 23 | 131,250.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 964893590C | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 24 | 122,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9648958C06 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 25 | 145,250.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96489705EF | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 26 | 73,920.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96489949BC | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 27 | 78,825.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9649074BC0 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 28 | 52,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96491488D2 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 29 | 61,250.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9649172C9F | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 30 | 105,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9649193DF3 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 31 | 227,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96492225E4 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 32 | 26,250.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9649261613 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 33 | 2,800.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 96492973C9 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 34 | 28,000.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9649322869 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 35 | 18,900.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9649340744 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 36 | 17,500.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 964935105A | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 37 | 13,650.00 | |
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'FEDERICO II' DI NAPOLI | NA | Procedura aperta | 9651635D27 | GARA 1276 - FORNITURA TRIENNALE, ARTICOLATA IN N. 38 LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE ASSISTENZIALI DELL`U.O.C. DI GINECOLOGIA E DELL`U.O.C. DI UROLOGIA AFFERENTI RISPETTIVAMENTE AL D.A.I. MATERNO INFANTILE E AL D.A.I. DI ANESTESIA, NEFROLOGIA, CHIRURGIE SPECIALISTICHE, CURE INTENSIVE E DEL DOLORE DELL`A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI - LOTTO 38 | 673,750.00 | |
