IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - FONDAZIONE PASCALE | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO, FORNITURA E INSTALLAZIONE, COMPRENSIVA DI LAVORI, DI UN SISTEMA PER PROTONTERAPIA DA REALIZZARSI PRESSO L’ISTITUTO NAZIONALE TUMORI G. PASCALE DI NAPOLI | 29,468,579.03 |  |
IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - FONDAZIONE PASCALE | Procedura aperta | 9638529DBD | AFFIDAMENTO, FORNITURA E INSTALLAZIONE, COMPRENSIVA DI LAVORI, DI UN SISTEMA PER PROTONTERAPIA DA REALIZZARSI PRESSO L.ISTITUTO NAZIONALE TUMORI G. PASCALE DI NAPOLI - SCHEDA 45 - LOTTO UNICO | 29,468,579.03 |  |
ISMETT ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE | Procedura aperta | 9714737694 | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E COMPONENTI EDILI DELLE SEDI ISMETT E UPMC DI PALERMO | 7,280,000.00 |  |
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | Procedura aperta | 9719482248 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI TRAVERSONI PER SCAMBI IN CAVP E LEGNO DI ROVERE ECO IMPREGNATO - LOTTO 1 | 375,102.64 |  |
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | Procedura aperta | 971948980D | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI TRAVERSONI PER SCAMBI IN CAVP E LEGNO DI ROVERE ECO IMPREGNATO - LOTTO 2 | 183,889.38 |  |
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | Procedura aperta | 9721257B0C | FORNITURA TRIENNALE DI DEVIATOI FERROVIARI IN ACCORDO QUADRO | 2,141,823.98 |  |
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | Procedura aperta | 9721257B0C | FORNITURA TRIENNALE DI DEVIATOI FERROVIARI IN ACCORDO QUADRO. | 2,141,823.98 |  |
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI | Gara telematica | 9736561052 | PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 61 E 122 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI). | 400,000,000.00 |  |
COMUNE DI NAPOLI | Gara telematica | 9622392912 | AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, CON OPZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI: TRATTA CAMPEGNA - NISIDA E TRATTA CAMPEGNA - POSILLIPO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE K1070 N. 003 DEL 21/03/2023 (IG 635/2023). | 2,749,650.11 |  |
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | Gara telematica | 9719482248 | ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI TRAVERSONI PER SCAMBI IN CAVP E LEGNO DI ROVERE ECO IMPREGNATO. LOTTO 1 - FORNITURA TRIENNALE DI TRAVERSONI PER SCAMBI IN CAVP IN ACCORDO QUADRO. | 375,102.64 |  |
ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | Gara telematica | 971948980D | ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI TRAVERSONI PER SCAMBI IN CAVP E LEGNO DI ROVERE ECO IMPREGNATO. LOTTO 2 - FORNITURA TRIENNALE DI TRAVERSONI PER SCAMBI IN LEGNO DI ROVERE ECO-IMPREGNATO IN ACCORDO QUADRO. | 183,889.38 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744714861 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 1 | 300,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744731669 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 2 | 75,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744758CAF | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 3 | 120,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 974477176B | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 4 | 300,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 97447863CD | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 5 | 390,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 974480102F | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 6 | 380,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 974481186D | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 7 | 170,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744824329 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 8 | 946,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 97448443AA | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 9 | 600,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744857E61 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 10 | 100,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744868777 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 11 | 93,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744887725 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 12 | 93,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744895DBD | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 13 | 15,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744920262 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 14 | 15,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744932C46 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 15 | 14,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 97449413B6 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 16 | 14,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744955F40 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 17 | 7,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744970BA2 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 18 | 59,000.00 |  |
ASST SPEDALI CIVILI | Procedura negoziata | 9744984731 | FORNITURA DI SISTEMI PER ELETTROCHIRURGIA, LASER TERAPIA ED ENDOSCOPIA - LOTTO 19 | 14,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | Richiesta d'offerta | 9754374C0F | MEPA - FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE ALLA U.O.C. DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLL | 85,000.00 |  |
SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE SPA | Procedura aperta | | FORNITURE E DEI SERVIZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE ELETTRO-MECCANICA, CARROZZERIA, TAPPEZZERIA, SERVIZI GOMMISTA E FORNITURA DI PNEUMATICI DEL PARCO AUTOBUS DELLA S.T.P. S.P.A. BARI | 2,450,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI | Procedura aperta | | ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI E CENTRALI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE | 3,958,273.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | Procedura aperta | 9743035ED1 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'OSPEDALE | 16,629,948.39 |  |
COMUNE DI ROSATE | Procedura aperta | 9748869D30 | CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO | 1,482,800.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI | Procedura aperta | 9757228F40 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI STERILIZZAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO E SERVIZI SUPPLEMENTARI PRESSO L'A.R.N.A.S CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO, PER LA DURATA DI ANNI 7 (SETTE), CON OPZIONE DI RINNOVO PER DUE ANNI E DI PROROGA TECNICA PER MESI 6 (SEI). | 35,000,000.00 |  |
COMUNE DI ROSATE | Gara telematica | 9748869D30 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO - "NIDO ISABELLA" SITUATO IN ROSATE - VIA I MAGGIO N. 4/6. | 1,482,800.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI | Procedura aperta | 9757228F40 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI STERILIZZAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO E SERVIZI SUPPLEMENTARI PRESSO L'A.R.N.A.S CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO, PER LA DURATA DI ANNI 7 (SETTE), CON OPZIONE DI RINNOVO PER DUE ANNI E DI PROROGA TECNICA PER MESI 6 (SEI). | 35,000,000.00 |  |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | Gara telematica | | G039-2021- AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO A FAVORE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI A MARCHIO, E CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MERCHANDISING DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. CUI F01279680480202200001. | 1,000,000.00 |  |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO DI N. 1 SALA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE PRESSO IL P. O. OSPEDALE DEL MARE DELL’A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO | 2,460,000.00 |  |
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE | Non indicato | | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANOVRA FERROVIARIA NEL PORTO DI GENOVA | 55,467,500.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI | Gara telematica | 9752436CC5 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI. | 1,936,410.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI | Gara telematica | 6491323931 | DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA (ESTRATTO GURI CON CIG DIVERSO)¦ GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI. | 1,936,410.00 |  |
ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' | Procedura aperta | 97668546E3 | GARA N. 43/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, EX ART. 14 DEL D.LGS. 27.01.2010 N. 39 PER IL TRIENNIO 2023/2024/2025 E ATTIVITÀ ASSIMILATE/CORRELATE ALLO STESSO, DA ESPERIRE CON IL SISTEMA DELL’E-PROCUREMENT. SETTORE ORDINARIO | 538,000.00 |  |
ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' | Procedura aperta | | GARA N. 35/2023_PROCEDURA APERTA DI N. 1350 BARRE DA 18 M DI ROTAIE TRANVIARIE A GOLA PROFILO 62R1 | 2,576,504.70 |  |
SOCIETA' TRASPORTI PROVINCIALE SPA | Gara telematica | 9669074448 | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE ELETTROMECCANICA, CARROZZERIA, TAPPEZZERIA, SERVIZI GOMMISTA E FORNITURA DI PNEUMATICI DEL PARCO AUTOBUS E AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ DELLA S.T.P. S.P.A. BARI, CON CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. | 2,452,000.00 |  |
TERNA S.P.A. | Procedura aperta | 9768730304 | 0000039989 - FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI PBX E CONSOLE TELEFONIA PER OPERATORI DI SALA | 5,500,000.00 |  |
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI | Procedura aperta | 9752436CC5 | RETTIFICA¦ ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI E CENTRALI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE | 3,958,273.00 |  |
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE | Gara telematica | 9709803EE7 | GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANOVRA FERROVIARIA NEL PORTO DI GENOVA. | 55,467,500.00 |  |
COMUNE DI SANT'ANASTASIA | Procedura aperta | 9749958FDB | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMUNE DI SANT'ANASTASIA (NA) | 8,460,000.00 |  |
GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. | Gara telematica | 9632497BFA | RETTIFICA¦ APPALTO N. 12/2023 ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI N. 280 AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - N. 3 LOTTI. LOTTO 1 - PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER LA FORNITURA DI N. 70 AUTOBUS A TRAZIONE ELETTRICA URBANI, DI CUI N. 35 DA 12 METRI CIRCA E N. 35 DA 18 M CIRCA; FORNITURA E POSA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA IN DEPOSITO ED AI CAPILINEA DI TORINO IN P.ZA SOFIA, P.ZA CAIO MARIO, VIA ARTOM; FORNITURA E POSA PRESSO IL DEPOSITO DI N.1 SISTEMA DI BATTERIE DI ACCUMULO CON UNA CAPACITÀ DI EROGAZIONE POTENZA DI ALMENO 350 KW PER SEI ORE; FULL-SERVICE RICAMBI DECENNALE. | 57,311,307.50 |  |
PROVINCIA DI PERUGIA | Gara telematica | 9723097977 | SUA A228 - PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - 8 LOTTI - COMUNE DI CORCIANO. LOTTO 1 - ALL RISKS PROPERTY. | 183,333.33 |  |
PROVINCIA DI PERUGIA | Gara telematica | 9723138B4C | SUA A228 - PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - 8 LOTTI - COMUNE DI CORCIANO. LOTTO 2 - ALL RISKS OPERE D’ARTE. | 22,733.33 |  |
PROVINCIA DI PERUGIA | Gara telematica | 9723174902 | SUA A228 - PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - 8 LOTTI - COMUNE DI CORCIANO. LOTTO 3 - RCT/O. | 366,666.67 |  |
PROVINCIA DI PERUGIA | Gara telematica | 9723196B29 | SUA A228 - PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - 8 LOTTI - COMUNE DI CORCIANO. LOTTO 4 - RC PATRIMONIALE. | 36,666.67 |  |
PROVINCIA DI PERUGIA | Gara telematica | 972321178B | SUA A228 - PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - 8 LOTTI - COMUNE DI CORCIANO. LOTTO 5 - RCA LIBRO MATRICOLA | 56,833.33 |  |
PROVINCIA DI PERUGIA | Gara telematica | 9723234A85 | SUA A228 - PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - 8 LOTTI - COMUNE DI CORCIANO. LOTTO 6 - ARD DIPENDENTI IN MISSIONE. | 7,333.33 |  |
PROVINCIA DI PERUGIA | Gara telematica | 9723253A33 | SUA A228 - PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - 8 LOTTI - COMUNE DI CORCIANO. LOTTO 7 - TUTELA LEGALE. | 33,000.00 |  |
PROVINCIA DI PERUGIA | Gara telematica | 972327190E | SUA A228 - PROCEDURA APERTA, TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI - 8 LOTTI - COMUNE DI CORCIANO. LOTTO 8 - INFORTUNI. | 10,633.33 |  |
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO | Gara telematica | 9766302F5A | PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO DI N. 1 SALA IBRIDA MULTIDISCIPLINARE PRESSO IL P. O. OSPEDALE DEL MARE DELL’A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO. | 2,460,000.00 |  |
ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' | Gara telematica | 97668546E3 | BANDO DI GARA N. 43/2023 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, EX ART. 14 DEL D.LGS. 27.01.2010 N. 39 PER IL TRIENNIO 2023/2024/2025 E ATTIVITÀ ASSIMILATE/CORRELATE ALLO STESSO, DA ESPERIRE CON IL SISTEMA DELL’EPROCUREMENT. | 538,000.00 |  |
COMUNE DI BRUINO | Procedura aperta | ZD63ABB7A5 | GESTIONE DEL "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" DI BRUINO PER GLI AA.SS. COMPRESI NEL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2023 AL 30 GIUGNO 2028 | 38,000.00 |  |
COMUNE DI BRUINO | Gara telematica | ZD63ABB7A5 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" DI BRUINO | 38,000.00 |  |
ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' | Gara telematica | 9674725BA0 | BANDO DI GARA N. 35/2023 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 122 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEI SETTORI SPECIALI AI SENSI DEGLI ARTT. 114 E 118 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1350 BARRE DA 18 M DI ROTAIE TRANVIARIE A GOLA PROFILO 62R1, OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA. | 2,576,504.70 |  |
COMO ACQUA SRL | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO E VIDEOISPEZIONE DI MANUFATTI E TUBAZIONI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, RETI FOGNARIE E MANUFATTI SPECIALI GESTITI DA COMO ACQUA S.R.L.. | 2,869,682.08 |  |
IN.VA. SPA | Procedura aperta | 9775489CB5 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL SUBATO A | 41,268,904.00 |  |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | Procedura aperta | 9763620A1 | DAC.0071.2023 - SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI CON IL METODO ULTRASUONI (US) | 14,611,916.04 |  |
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO | Procedura aperta | | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER DEGENTI, DIPENDENTI E UTENTI ESTERNI OCCORRENTE ALL’OSPEDALE L SACCO E ALL’OSPEDALE V BUZZI DELLA ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, PER UN PERIODO DI 12 MESI | Non determinabile |  |
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE | Procedura aperta | 972290288C | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA URGENTE (PRONTO INTERVENTO) DELLE GALLERIE GESTITE DAL CAS - LOTTO 1 | 2,000,000.00 |  |
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE | Procedura aperta | 972299554C | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA URGENTE (PRONTO INTERVENTO) DELLE GALLERIE GESTITE DAL CAS - LOTTO 2 | 2,000,000.00 |  |
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE | Procedura aperta | 9723012354 | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA URGENTE (PRONTO INTERVENTO) DELLE GALLERIE GESTITE DAL CAS - LOTTO 3 | 2,000,000.00 |  |
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE | Procedura aperta | 9723022B92 | ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LA MESSA IN SICUREZZA URGENTE (PRONTO INTERVENTO) DELLE GALLERIE GESTITE DAL CAS - LOTTO 4 | 2,000,000.00 |  |
LARIO RETI HOLDING S.P.A. | Procedura aperta | 97735024FE | FORNITURA DI ELETTROPOMPE PER ADEGUAMENTO STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO BRIANTEO - LOTTO 1 | 900,000.00 |  |
LARIO RETI HOLDING S.P.A. | Procedura aperta | 9773519306 | FORNITURA DI ELETTROPOMPE PER ADEGUAMENTO STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO BRIANTEO - LOTTO 2 | 1,370,000.00 |  |
COMUNE DI MILANO | Procedura aperta | 9697366793 | AQ. N. 23/2023 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MESSA A NORMA PER EDIFICI IN CARICO ALL’AREA TECNICA SCUOLE FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEI CPI, ALL’IDONEITÀ STATICA ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI E ALL’ABBATTIMENTO DELLE BB.AA. LOTTO 3 | 6,500,000.00 |  |
CASA SPA | Procedura aperta | | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI | 400,000.00 |  |
PROVINCIA DI AVELLINO | Procedura aperta | | RETTIFICA¦ SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE RIVOLTI AI TITOLARI O RICHIEDENTI INTERNAZIONALE NONCHE' TITOLARI DI PERMESSO NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (TRIENNIO 2023/2024/2025). | 6,493,830.00 |  |
COMUNE DI SANT'ANASTASIA | Procedura aperta | 9749958FDB | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMUNE DI SANT'ANASTASIA (NA) | 8,460,000.00 |  |
COMUNE DI CASNIGO | Procedura aperta | | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, NELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI ARROCCAMENTO ALLA LOCALITA’ ROMNEI MEDIANTE RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX CAVA POZZUOLI SITA NEL COMUNE DI CASNIGO PER IL PERIODO DI 10 ANNI CON GLI INTERVENTI PREDETTI, COMPRENSIVI DI PROGETTAZIONE | 322,000.00 |  |
TRENITALIA S.P.A. | Procedura aperta | 97738471B3 | EGPA 9717 FORNITURA DI "VETRI" SUDDIVISA IN 4 LOTTI - LOTTO 1 | 1,320,000.00 |  |
TRENITALIA S.P.A. | Procedura aperta | 9773848286 | EGPA 9717 FORNITURA DI "VETRI" SUDDIVISA IN 4 LOTTI - LOTTO 2 | 172,000.00 |  |
TRENITALIA S.P.A. | Procedura aperta | 9773849359 | EGPA 9717 FORNITURA DI "VETRI" SUDDIVISA IN 4 LOTTI - LOTTO 3 | Non determinabile |  |
TRENITALIA S.P.A. | Procedura aperta | 977385042C | EGPA 9717 FORNITURA DI "VETRI" SUDDIVISA IN 4 LOTTI - LOTTO 4 | 52,000.00 |  |
TRENITALIA S.P.A. | Procedura aperta | 9783307057 | SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SECONDO QUANTO PREVISTO NELL’ELENCO DEI CODICI EER/CER CON OPZIONE DI RINNOVO - NUMERO DI RIFERIMENTO: 9058055 - LOTTO 1 | 709,453.20 |  |
TRENITALIA S.P.A. | Procedura aperta | 978330812A | SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SECONDO QUANTO PREVISTO NELL’ELENCO DEI CODICI EER/CER CON OPZIONE DI RINNOVO - NUMERO DI RIFERIMENTO: 9058055 - LOTTO 2 | 708,713.60 |  |
